Dnia 18 września 2016 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z Urzędem Gminy Puck przeprowadził II Bieg Ziemi Puckiej na 10 km. W zawodach wystartowało 75 zawodników (w tym 16 kobiet), którzy mieli do pokonania trasę 10 km z terenu Puszczy Darzlubskiej do Połczyna. Zwycięzcą drugiego biegu Ziemi Puckiej na 10 km został Adam Struk (Słuchowo), który trasę biegu pokonał w 33 min i 46 sek. Wśród kobiet z terenu Powiatu Puckiego najszybsza okazała się Julia Bieszk z Karlikowa uzyskując wynik 43 min i 21 sek. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Oczekując na ceremonię wręczenia nagród zawodnicy mieli okazję spróbować zupy przygotowanej przez kucharza ? Marka Kołacza, oraz zjeść drożdżówkę upieczoną przez Panie z Wiejskiego Domu Kultury. Z pośród uczestników biegu rozlosowano 20 osób, które za okazaniem numeru startowego otrzymało upominki rzeczowe.
Za zajęcie miejsc od I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary oraz upominki rzeczowe. Ponadto w każdej kategorii wiekowej czołowa trójka otrzymała puchary (nagrody nie były dublowane). Wyróżniono również najlepszych strażaków OSP w kategorii mężczyzn i kobiet. Wszystkie nagrody i upominki rzeczowe wręczał zasłużony działacz sportowy w Gminie Puck ? Waldemar Płomień.
Msc. | Wynik: | Nazwisko i imię | Miejscowość/klub | Kat. | Msc./kat. |
1 | 33:46,8 | Struk Adam | Słuchowo | M 20 | 1 |
2 | 34:29,0 | Nikrant Bartłomiej | Leśniewo/ LKS Ziemi Puckiej | M 20 | 2 |
3 | 34:50,9 | Labudda Wojciech | Puck/ LKS Ziemi Puckiej | M 30 | 1 |
4 | 35:09,7 | Labudda Andrzej | Władysławowo/ LKS Ziemi Puckiej | M 30 | 2 |
5 | 36:39,4 | Roeske Mariusz | Minkowice / Krokowa Biega | M 30 | 3 |
6 | 37:15,7 | Derc Arkadiusz | Puck/ JW3936 | M 30 | 4 |
7 | 39:03,0 | Mollin Bartłomiej | Strzelno/ KP PSP Puck | M 30 | 5 |
8 | 39:42,6 | Dawidowski Roman | Puck | M 40 | 1 |
9 | 39:42,8 | Elmiś Grzegorz | Hel/ Biegacz Portowy Hel | M 40 | 2 |
10 | 40:10,7 | Gawlik Mariusz | Mosty | M 40 | 3 |
11 | 40:21,8 | Klebba Bartosz | Swarzewo | M 40 | 4 |
12 | 40:42,7 | Skosolas Janusz | Mosty/ KPP Puck | M 40 | 5 |
13 | 41:03,8 | Gaffke Jarosław | Brzyno | M 40 | 6 |
14 | 41:17,2 | Szweda Michał | Celbówko | M 20 | 3 |
15 | 41:33,0 | Mislisz Piotr | Osłonino | M 50 | 1 |
16 | 41:37,1 | Gaffke Mateusz | Brzyno | M 20 | 4 |
17 | 41:55,3 | Zielke Janusz | Rozewie/ 33 DROP | M 30 | 6 |
18 | 42:08,6 | Willner Waldemar | Domatówko | M 50 | 2 |
19 | 42:31,5 | Gorzelec Bartosz | Puck | M 30 | 7 |
20 | 42:46,8 | Kuptz Maciej | Krokowa | M 20 | 5 |
21 | 43:08,8 | Kaczykowski Karol | Żelistrzewo/ Korona Żelistrzewo Biega | M 40 | 7 |
22 | 43:17,9 | Górka Paweł | Puck | M 30 | 8 |
23 | 43:23,1 | Bieszk Julia | Karlikowo/ OSP Karlikowo | K 20 | 1 |
24 | 43:27,9 | Hubert Jakub | Pogórze | M 30 | 8 |
25 | 43:38,0 | Styn Łukasz | Krokowa Biega/ OSP Krokowa | M 20 | 6 |
26 | 43:44,2 | Elwart Piotr | Puck | M 20 | 7 |
27 | 44:11,8 | Gaffke Henryk | Żarnowiec/ King Oscar | M 40 | 8 |
28 | 44:37,1 | Myslisz Bartosz | Hel | M 30 | 9 |
29 | 45:19,4 | Klebba Krzysztof | LZS Łebcz | M 30 | 10 |
30 | 45:26,4 | Hewelt Mateusz | Puck/ REBELS LEGION TEAM | M 20 | 8 |
31 | 46:05,6 | Nowicki Jarosław | Połczyno | M 30 | 11 |
32 | 46:14,0 | Hubert Mateusz | Gdynia PK/ Mega Dron | M 20 | 9 |
33 | 46:32,5 | Dettlaff Aleksandra | LKS Ziemi Puckiej/ OSP Strzelno | K 20 | 2 |
34 | 46:51,8 | Łysakowski Adam | Puck | M 50 | 3 |
35 | 47:06,9 | Dettlaff Ireneusz | OSP Gnieżdżewo | M 40 | 9 |
36 | 47:09,1 | Śliwińska Aleksandra | Kosakowo | K 20 | 3 |
37 | 47:30,3 | Dettlaff Sławomir | Hel | M 40 | 10 |
38 | 47:56,7 | Schmidt Janusz | Połczyno | M 40 | 11 |
39 | 48:21,1 | Wolszon Sławomir | Połczyno Bis | M 30 | 12 |
40 | 48:39,0 | Jaromirska-Lewińska Maja | Rekowo Górne | K 30 | 1 |
41 | 49:06,2 | Szymański Artur | Karwińskie Błota | M 30 | 13 |
42 | 49:15,1 | Lunk Krzysztof | Puck | M 40 | 12 |
43 | 49:22,2 | Markiewicz Jarosław | Władysławowo/ TRI-SEA Władysławowo | M 30 | 14 |
44 | 49:27,4 | Murański Józef | Jastarnia Bór/ Borowin Jastarnia | M 70 | 1 |
45 | 49:33,2 | Mika Małgorzata | Połchowo | K 30 | 2 |
46 | 49:35,5 | Kobylski Maciej | Puck | M 40 | 13 |
47 | 49:38,3 | Struk Sławomir | Hel | M 40 | 14 |
48 | 50:18,4 | Rigga Tomasz | Puck | M 40 | 15 |
49 | 50:25,3 | Dettlaff Grzegorz | Gnieżdżewo | M 30 | 15 |
50 | 50:56,3 | Kuptz Krzysztof | Krokowa | M 20 | 10 |
51 | 51:09,3 | Gaffke Paulina | Żarnowiec/ AWFiS Gdańsk | K 20 | 3 |
52 | 51:30,1 | Bach Rafał | Krokowa/ OSP Krokowa | M 30 | 16 |
53 | 51:57,8 | Gawlik Danuta | Mosty | K 40 | 1 |
54 | 52:08,0 | Klebba Agnieszka | Swarzewo | K 40 | 2 |
55 | 53:35,1 | Żukowicz Amelia | TRI SEA WŁADYSŁAWOWO | K 30 | 3 |
56 | 53:37,6 | Potrykus Wojciech | Władysławowo | M 30 | 17 |
57 | 53:49,0 | Lademann Alicja | Darzlubie | K 40 | 3 |
58 | 54:05,0 | Korthals Joachim | Połczyno | M 30 | 18 |
59 | 54:12,4 | Lademann Maciej | Darzlubie | M 40 | 16 |
60 | 54:30,9 | Cymer-Markiewicz Karolina | Władysławowo/ TRI SEA Władysławowo | K 40 | 4 |
61 | 54:37,7 | Czyż Gabriela | Władysławowo/ TRI-SEA Władysławowo | K 40 | 5 |
62 | 54:56,7 | Drzewiecki Mateusz | Władysławowo/ TRI-SEA Władysławowo | M 30 | 19 |
63 | 55:40,5 | Groenwald Dariusz | OSP Połczyno | M 40 | 17 |
64 | 55:54,1 | Perzyna Mieczysław | Mosty/ Starość Nie Radość | M 60 | 1 |
65 | 58:30,0 | Sikora Klaudia | Mała Piaśnica | K 20 | 4 |
66 | 59:25,8 | Piktel Wojciech | Hel | M 40 | 18 |
67 | 60:47,5 | Rosa Marek | Władysławowo | M 60 | 2 |
68 | 61:02,5 | Zawadzki Stefan | Puck | M 60 | 3 |
69 | 61:09,6 | Jóskowska Beata | Hel | K 30 | 4 |
70 | 61:10,3 | Jóskowski Bogdan | Hel | M 40 | 19 |
71 | 62:50,6 | Rosa Mirka | Władysławowo | K 50 | 1 |
72 | 63:50,6 | Bemke Sylwia | Łebcz/ TRI SEA Władysławowo | K 30 | 5 |
73 | 65:22,1 | Struck Ryszard | Jastarnia-Bór | M 50 | 4 |
74 | 76:32,2 | Hertha Brunon | Puck | M 70 | 2 |
75 | 82:03,1 | Stefaniak Zbigniew | Puck | M 40 | 19 |
Otwiera się w nowym oknie