Tytuł | Rodzaj | Kwota dofinasowania | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|
Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno – Łebcz – Swarzewo | Infrastrukturalny | 4 634 359,00 zł | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 2022-2023 |
Budowa windy osobowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelistrzewie | Infrastrukturalny | 150 000,00 zł | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2021-2022 |
Zagospodarowanie terenu w Osłoninie – teren rekreacyjno – sportowy | Infrastrukturalny | 300 000,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2014 - 2020 | 2022 |
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Rekowie Górnym | Infrastrukturalny | 9 580 531,50 zł | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych | 2021-2023 |
Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo | Miękki | 127 492,00 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2022-2023 |
Cyfrowa Gmina | 812 070,00 zł | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 2022-2023 | |
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR | 738 000,00 zł | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | 2022-2023 | |
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania drugiego piętra Szkoły Podstawowej w Leśniewie | Infrastrukturalny | 4 788 875,73 zł | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych | 2022-2023 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatówko i Wielka Piaśnica | Infrastrukturalny | 4 887 585,07 zł | Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Startegicznych | 2022-2023 |
Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie | Infrastrukturalny | 836 654,00 zł | PROW 2014 -2020 | 2021-2022 |
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łebczu | Infrastrukturalny | 1 700 000,00 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 2020-2021 |
Przebudowa i rozbudowa szkoły w Łebczu | Infrastrukturalny | 2 835 030,72 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2020 |
Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno – szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie | Infrastrukturalny | 302 100,00 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 2020-2021 |
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo – etap I | Infrastrukturalny | 113 015,28 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2020 |
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławutowo oraz Leśniewo – etap II | Infrastrukturalny | 3 500 000,00 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2020-2021 |
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck na rynku pracy | Miękki | 820 049,57 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2022 |
Czas zacząć działać! Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck | Miękki | 745 812,27 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2021 |
Kompleksowy system wsparcia mieszkańcw miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | Infrastrukturalny | 11 637 349,09 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2023 |
Budowa remizy strażackiej w Swarzewie | Infrastrukturalny | 600 000,00 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2020 |
Wykwalifikowani, gotowi do pracy! | Miękki | 662 038,18 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2019-2021 |
Budowa budynku na potrzeby kulturalne i turystyczne w Osłoninie | Infrastrukturalny | 287 500,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2014 - 2020 | 2019-2020 |
Pomorskie szlaki kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Puck | Infrastrukturalny | 771 195,48 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2019-2023 |
Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w Gminie Puck | Infrastrukturalny | 11 182 019,91 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2019-2022 |
Maluch w żłobku, mama w pracy! – zwiekszenie zatrudnienia mieskzańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie | Infrastrukturalny | 826 118,78 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2018 -2020 |
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie | Miękki ?? | 2 541 884,74 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2018-2019 |
Budowa strefy rekreacyjno – sportowej w Swarzewie | Infrastrukturalny | 50 000,00 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 2018 |
Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie | Infrastrukturalny | 300 000,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2014 - 2020 | 2018 |
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w nmiejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino | Infrastrukturalny | 14 382 550,04 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2018-2021 |
Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszasze Gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej | Infrastrukturalny | 465 307,00 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2017 |
Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej | Miękki | 945 646,73 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2017 |
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck | Infrastrukturalny | 9 336 394,45 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2017 |
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck | Infrastrukturalny | 3 865 785,00 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2017 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miesjcowosciach Rekowo Górne, Leśniewo, Mieroszyno | Infrastrukturalny | 200 000,00 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 2016 |
Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miesjc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Puck | Miękki | 683 099,86 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2016 |
Dziś nauka – jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck | Miękki | 6 222 848,55 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2016 |
Budowa drogi, ul. Żytniej w Żelistrzewie | Infrastrukturalny | 1 013 422,00 zł | PROW 2014 -2020 | 2016 |
Budowa Ścieżki Rowerowej na trasie Gnieżdżewo – Swarzewo | Infrastrukturalny | 300 000,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013 | 2015 |
Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu | Infrastrukturalny | 660 045,00 zł | Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 | 2015 |
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Celbowo | Infrastrukturalny | 20 984,00 zł | PROW 2007-2013 | 2014 |
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sławutówko Gmina Puck | Infrastrukturalny | 584 720,00 zł | PROW 2007-2013 | 2014 |
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej | 42 865,00 zł | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 2014 | |
Zagospodarowanie Centrum Miejscowości Strzelno | Infrastrukturalny | 208 628,00 zł | PROW 2007-2013 | 2014 |
Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu | Miękki | 616 501,00 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 2014 |
Podejmuję nowe wyzwania – idę do pracy | Miękki | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 2008-2013 | |
Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck | Miękki | 966 837,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2013 |
E- Szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym – etap II | Miękki | 1 220 950,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2013 |
Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Domatowo, Gnieżdżewo, Swarzewo | Infrastrukturalny | 370 833,00 zł | PROW 2007-2013 | 2013 |
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Leśniewie | Infrastrukturalny | 1 797 977,00 zł | PROW 2007-2013 | 2013 |
Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie | Infrastrukturalny | 1 042 211,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013 | 2013 |
Remont drogi powiatowej Łebcz – Starzyński Dwór | Infrastrukturalny | 1 900 000,00 zł | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Budżet Gminy Puck, Budżet Powiatu Puckiego | 2013 |
Budowa elementów małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Błądzikowo | Infrastrukturalny | 17 659,00 zł | PROW 2007-2013 | 2013 |
Budowa Szkoły Podstawowej w Leśniewie | Infrastrukturalny | 4 200 000,00 zł | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Budżet Samorządu Województwa Pomorskiego | 2013 |
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Domatówko | Infrastrukturalny | 19 786,00 zł | PROW 2007-2013 | 2013 |
Budowa Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie | Infrastrukturalny | 929 813,00 zł | Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013 | 2012 |
Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie | Infrastrukturalny | 500 000,00 zł | PROW 2007-2013 | 2012 |
Budowa dwóch miejsc wypoczynku z informacją turystyczną o regionie w miejscowości Mechowo Gmina Puck | Infrastrukturalny | 11 678,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Połchowie | Infrastrukturalny | 359 900,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
Budowa ścieżki rowerowej na trasie linii kolejowej Swarzewo – Krokowa wspólny projekt Gminy Puck i Krokowa | Infrastrukturalny | 3 399 625,00 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 2011 |
Turystyczny szlak Północnych Kaszub | Infrastrukturalny | 226 541,00 zł | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 2011 |
Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego na obszarze tzw, „Kaczego Winkla” poprzez budowę tarasu drewnianego i elementów małej architektury | Infrastrukturalny | 13 943,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
Zagospodarowanie terenu wypoczynkowego w Sławutowie | Infrastrukturalny | 14 000,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
Budowa placów zabaw w miejscowościach Strzelno i Łebcz | Infrastrukturalny | 237 256,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
E- Szansa dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | Miękki | 1 279 184,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2011 |
Budowa miejsc rekreacji wraz z zagospodarowaniem w miejscowościach Rekowo Górne i Brudzewo | Infrastrukturalny | 432 764,00 zł | PROW 2007-2013 | 2011 |
Adres
Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek – środa – 7.30 – 15.30
czwartek – 7.30 – 17.00
piątek – 7.30 – 14.00
tel. (58) 673-20-96; (58) 673-56-20
fax. 58 673 56 46
e-mail: urzad@gmina.puck.pl
e-mail: sp-upo@gmina.puck.pl
Adres
Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek – środa – 7.30 – 15.30
czwartek – 7.30 – 17.00
piątek – 7.30 – 14.00
tel. (58) 673-20-96; (58) 673-56-20
fax. (58) 673-27-37
e-mail: urzad@gmina.puck.pl
e-mail: sp-upo@gmina.puck.pl
© Urząd Gminy Puck. Strona zgodna z WCAG 2.1
Realizacja i Administracja: kropidlowscy.pl
© Urząd Gminy Puck. Strona zgodna z WCAG 2.1
Realizacja i Administracja: kropidlowscy.pl