Search
Close this search box.

III runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach na 2017 rok

Dnia 10 marca br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził III rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowało 109 osób (w tym 44 kobiety). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 3 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości.

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN III TURNIEJU:

msc Nazwisko i imię: miejscowość III runda
1 Kirszling Łukasz Gnieżdżewo 140
Minkowski Krzysztof Połczyno 140
3 Ceszke Błażej Strzelno 132
4 Bradtke Waldemar Starzyński Dwór 131
5 Muttke Arkadiusz Mechowo 128
6 Grandicki Przemysław Łebcz 127
7 Pawłowski Waldemar Połczyno 126
8 Potrykus Leon Połczyno 125
9 Zelewski Rafał Darzlubie 123
Zielke Paweł Mieroszyno 123
11 Bojke Andrzej Żelistrzewo 122
12 Miotk Adam Darzlubie 120
Potrykus Dariusz Strzelno 120
14 Jarmulewski Henryk Mieroszyno 119
15 Białk Krzysztof Strzelno 118
16 Tkaczyk Marcin Starzyno 117
17 Radtke Henryk Werblinia 115
18 Białk Patryk Gnieżdżewo 114
Żaczek Julian Strzelno 114
20 Ceszke Brunon Strzelno 111
21 Potrykus Dariusz Gnieżdżewo 108
Semmerling Krystian Darzlubie 108
23 Krauze Mateusz Mechowo 106
Kulas Karol Darzlubie 106
Tkaczyk Jerzy Starzyno 106
26 Białk Paweł Darzlubie 104
Dettlaff Arkadiusz Swarzewo 104
28 Białk Józef Gnieżdżewo 103
Goleń Władysław Domatówko 103
Gusta Sławomir Żelistrzewo 103
Darga Marcin Starzyno 103
Koreike Sławomir Starzyński Dwór 103
33 Radtke Krzysztof Werblinia 102
34 Jarmulewski Mariusz Mieroszyno 101
35 Lemke Dariusz Łebcz 99
36 Potrykus Mirosław Gnieżdżewo 98
Wielewicki Sławomir Starzyno 98
38 Kowalewski Robert Łebcz 96
39 Miotk Michał Darzlubie 95
40 Grubba Rafał Starzyński Dwór 93
Labudda Tomasz Mieroszyno 93
42 Ferra Bogdan Swarzewo 91
43 Mach Robert Werblinia 90
44 Kupferschmidt Jacek Swarzewo 89
45 Selke Wojciech Żelistrzewo 88
Kupferschmidt Krzysztof Swarzewo 88
47 Lietzau Mateusz Starzyno 87
Wielewicki Patryk Starzyno 87
49 Darga Zenon Łebcz 85
Licau Wojciech Mieroszyno 85
Rohraff Adam Strzelno 85
Szweda Damian Starzyno 85
53 Jocz Krystian Domatówko 81
54 Mach Mariusz Werblinia 79
55 Konkol Adam Żelistrzewo 78
56 Szefka Jan Połchowo 77
Wicka Marcin Starzyński Dwór 77
58 Zelewski Alfons Darzlubie 73
59 Maszota Szymon Starzyński Dwór 71
60 Gusta Jakub Żelistrzewo 69
Płomień Waldemar Błądzikowo 69
62 Brzozowski Marek Mechowo 66
63 Skrzypkowski Bartłomiej Mechowo 55
64 Szymański Józef Domatówko 53
65 Ruszkowski Marcin Domatówko 47

KLASYFIKACJA KOBIET III TURNIEJU:

msc Nazwisko i imię miejscowość III runda
1 Liepke Agnieszka Gnieżdżewo 113
2 Białk Dominika Strzelno 112
3 Kulas Magdalena Darzlubie 110
4 Zelewska Beata Darzlubie 109
5 Dettlaff Aleksandra Strzelno 108
6 Szopa Alicja Strzelno 107
7 Potrykus Agnieszka Połczyno 101
8 Potrykus Natalia Łebcz 97
9 Mach Agnieszka Werblinia 95
10 Jarmulewska Aleksandra Mieroszyno 94
11 Groenwald Marzena Połczyno 93
Grön Joanna Łebcz 93
13 Tkaczyk Joanna Starzyno 92
14 Dettlaff Monika Strzelno 91
Mikołajczak Patrycja Domatówko 91
Stencel Alicja Mieroszyno 91
17 Groenwald Eliza Połczyno 89
18 Rambiert Jesica Starzyński Dwór 87
19 Hallmann Małgorzata Mechowo 85
20 Szymańska Agnieszka Domatówko 82
21 Bradtke Natalia Starzyński Dwór 81
22 Jarmulewska Hanna Mieroszyno 79
Selke Edyta Żelistrzewo 79
24 Jarmulewska Teresa Mieroszyno 77
Piontke Angelika Werblinia 77
26 Lewicka Kamila Domatówko 75
Milewczyk Anna Swarzewo 75
Muttke Krystyna Mechowo 75
29 Bizewska Paulina Gnieżdżewo 74
30 Bradtke Bogusława Starzyński Dwór 73
31 Szymańska Barbara Domatówko 72
32 Darga Katarzyna Łebcz 71
Gusta Joanna Żelistrzewo 71
34 Mikołajczak Beata Domatówko 70
35 Bizewska Magdalena Gnieżdżewo 67
Ustarbowska Julia Swarzewo 67
37 Kupferschmidt Krystyna Swarzewo 60
38 Ferra Katarzyna Swarzewo 59
39 Wejher Karolina Swarzewo 57
Zielke Krystyna Starzyński Dwór 57
41 Koreike Joanna Starzyński Dwór 56
42 Kunc Natalia Werblinia 53
43 Jeka Izabela Werblinia 49
44 Darga Małgorzata Łebcz 43

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA III TURNIEJU:(3 mężczyzn + 2 kobiety)

msc Miejscowość: III runda
1. Strzelno 590
2. Połczyno 585
3. Darzlubie 570
4. Gnieżdżewo 549
5. Mieroszyno 528
6. Łebcz 512
7. Starzyński Dwór 495
8. Werblinia 479
9. Żelistrzewo 463
10. Mechowo 460
11. Swarzewo 426
12. Starzyno 418
13. Domatówko 410
14. Połchowo 77
15. Błądzikowo 69

KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO III TURNIEJU:

msc Nazwisko i imię: miejscowość I runda II runda III run. Suma
1 Kirszling Łukasz Gnieżdżewo 149 154 140 443
2 Minkowski Krzysztof Połczyno 133 148 140 421
3 Bojke Andrzej Żelistrzewo 145 130 122 397
4 Ceszke Błażej Strzelno 129 133 132 394
5 Potrykus Dariusz Strzelno 139 124 120 383
6 Pawłowski Waldemar Połczyno 127 128 126 381
7 Muttke Arkadiusz Mechowo 129 114 128 371
8 Jarmulewski Henryk Mieroszyno 116 129 119 364
9 Grandicki Przemysław Łebcz 123 113 127 363
10 Potrykus Leon Połczyno 121 116 125 362
11 Białk Krzysztof Strzelno 112 130 118 360
12 Żaczek Julian Strzelno 120 124 114 358
13 Tkaczyk Marcin Starzyno 123 114 117 354
14 Zelewski Rafał Darzlubie 93 129 123 345
15 Bradtke Waldemar Starzyński Dwór 112 102 131 345
16 Miotk Adam Darzlubie 107 112 120 339
17 Rohraff Adam Strzelno 107 142 85 334
18 Jarmulewski Mariusz Mieroszyno 107 123 101 331
19 Białk Paweł Darzlubie 117 110 104 331
20 Krauze Mateusz Mechowo 119 101 106 326
21 Potrykus Dariusz Gnieżdżewo 99 117 108 324
22 Semmerling Krystian Darzlubie 95 119 108 322
23 Ceszke Brunon Strzelno 117 94 111 322
24 Potrykus Mirosław Gnieżdżewo 105 116 98 319
25 Labudda Tomasz Mieroszyno 111 114 93 318
26 Wielewicki Sławomir Starzyno 100 119 98 317
27 Radtke Henryk Werblinia 95 102 115 312
28 Białk Patryk Gnieżdżewo 100 92 114 306
29 Lemke Dariusz Łebcz 101 101 99 301
30 Tkaczyk Jerzy Starzyno 95 97 106 298
31 Jocz Krystian Domatówko 117 98 81 296
32 Dettlaff Arkadiusz Swarzewo 93 89 104 286
33 Białk Józef Gnieżdżewo 98 83 103 284
34 Licau Wojciech Mieroszyno 100 98 85 283
35 Wielewicki Patryk Starzyno 113 79 87 279
36 Zelewski Alfons Darzlubie 109 96 73 278
37 Goleń Władysław Domatówko 73 101 103 277
38 Gusta Sławomir Żelistrzewo 72 94 103 269
39 Koreike Sławomir Starzyński Dwór 85 80 103 268
40 Kupferschmidt Jacek Swarzewo 79 97 89 265
41 Grubba Rafał Starzyński Dwór 95 76 93 264
42 Lietzau Mateusz Starzyno 85 81 87 253
43 Wachowiak Mateusz Starzyno 115 134 249
44 Selke Wojciech Żelistrzewo 65 96 88 249
45 Darga Zenon Łebcz 93 68 85 246
46 Szefka Jan Połchowo 57 107 77 241
47 Zielke Paweł Mieroszyno 116 123 239
48 Miotk Michał Darzlubie 76 68 95 239
49 Mach Mariusz Werblinia 68 89 79 236
50 Brzozowski Marek Mechowo 82 88 66 236
51 Gusta Jakub Żelistrzewo 72 90 69 231
52 Radtke Piotr Werblinia 119 106 225
53 Mach Robert Werblinia 54 81 90 225
54 Okoń Dariusz Domatówko 113 108 221
55 Kulas Karol Darzlubie 106 106 212
56 Kowalewski Robert Łebcz 114 96 210
57 Rathnau Radosław Żelistrzewo 91 110 201
58 Darga Marcin Starzyno 98 103 201
59 Budynek Jacek Żelistrzewo 85 110 195
60 Derc Damian Żelistrzewo 85 107 192
61 Konkol Adam Żelistrzewo 107 78 185
62 Szymański Krystian Domatówko 84 101 185
63 Treder Andrzej Swarzewo 94 83 177
64 Szymański Józef Domatówko 55 63 53 171
65 Kłodziński Mateusz Gnieżdżewo 89 79 168
66 Płomień Waldemar Błądzikowo 98 69 167
67 Szweda Damian Starzyno 82 85 167
68 Brzozowski Adam Mechowo 66 91 157
69 Szweda Ryszard Swarzewo 77 79 156
70 Ferra Bogdan Swarzewo 63 91 154
71 Busz Zenon Darzlubie 83 70 153
72 Maszota Szymon Starzyński Dwór 79 71 150
73 Wicka Marcin Starzyński Dwór 61 77 138
74 Klein Marcin Mrzezino 123 123
75 Piontke Tomasz Łebcz 121 121
76 Ruszkowski Marcin Domatówko 70 47 117
77 Radtke Marek Werblinia 105 105
78 Blok Krystian Łebcz 102 102
Radtke Krzysztof Werblinia 102 102
80 Kupferschmidt Krzysztof Swarzewo 88 88
Potrykus Bartłomiej Gnieżdżewo 88 88
82 Ustarbowski Marcin Swarzewo 86 86
83 Kos Florian Łebcz 82 82
84 Szulc Mariusz Połchowo 77 77
85 Kluszczyński Maciej Połchowo 73 73
86 Darga Henryk Starzyno 72 72
87 Kirszling Mateusz Domatówko 67 67
88 Brzozowski Andrzej Mechowo 64 64
89 Skrzypkowski Bartłomiej Mechowo 55 55
Klein Marcin (Junior) Mrzezino 55 55
91 Tuszer Joachim Starzyno 47 47
92 Szweda Mieczysław Swarzewo 38 38
93 Hintzke Ernest Starzyński Dwór 31 31

KLASYFIKACJA KOBIET PO III TURNIEJU:

msc Nazwisko i imię miejscowość I runda II runda III run. Suma
1 Kulas Magdalena Darzlubie 126 125 110 361
2 Zelewska Beata Darzlubie 123 110 109 342
3 Dettlaff Aleksandra Strzelno 95 120 108 323
4 Liepke Agnieszka Gnieżdżewo 111 98 113 322
5 Stencel Alicja Mieroszyno 95 116 91 302
6 Białk Dominika Strzelno 90 86 112 288
7 Jarmulewska Aleksandra Mieroszyno 85 107 94 286
8 Grön Joanna Łebcz 97 94 93 284
9 Groenwald Eliza Połczyno 101 87 89 277
10 Dettlaff Monika Strzelno 93 77 91 261
11 Groenwald Marzena Połczyno 86 81 93 260
12 Mikołajczak Patrycja Domatówko 67 98 91 256
13 Tkaczyk Joanna Starzyno 83 81 92 256
14 Rambiert Jesica Starzyński Dwór 97 71 87 255
15 Potrykus Agnieszka Połczyno 77 71 101 249
16 Mach Agnieszka Werblinia 68 83 95 246
17 Muttke Krystyna Mechowo 86 85 75 246
18 Hallmann Małgorzata Mechowo 75 82 85 242
19 Jarmulewska Teresa Mieroszyno 75 75 77 227
20 Bizewska Paulina Gnieżdżewo 75 77 74 226
21 Mikołajczak Beata Domatówko 65 86 70 221
22 Milewczyk Anna Swarzewo 72 68 75 215
23 Bradtke Natalia Starzyński Dwór 71 54 81 206
24 Lewicka Kamila Domatówko 60 71 75 206
25 Szopa Alicja Strzelno 95 107 202
26 Kos Wioletta Łebcz 77 119 196
27 Selke Edyta Żelistrzewo 74 42 79 195
28 Ustarbowska Julia Swarzewo 57 69 67 193
29 Bradtke Bogusława Starzyński Dwór 72 48 73 193
30 Darga Katarzyna Łebcz 61 58 71 190
31 Kupferschmidt Krystyna Swarzewo 55 73 60 188
32 Szymańska Barbara Domatówko 41 64 72 177
33 Mika Małgorzata Połchowo 87 89 176
34 Lessnau Katarzyna Mieroszyno 83 88 171
35 Kłodzińska Justyna Gnieżdżewo 74 93 167
36 Zielke Krystyna Starzyński Dwór 41 62 57 160
37 Gusta Joanna Żelistrzewo 67 71 138
38 Piontke Angelika Werblinia 53 77 130
39 Wejher Karolina Swarzewo 69 57 126
40 Jarmulewska Hanna Mieroszyno 38 79 117
41 Ferra Katarzyna Swarzewo 55 59 114
42 Jeka Izabela Werblinia 52 49 101
43 Potrykus Natalia Łebcz 97 97
44 Szymańska Agnieszka Domatówko 82 82
45 Bizewska Magdalena Gnieżdżewo 67 67
46 Jaffke Edyta Starzyno 60 60
47 Borchman Emilia Starzyński Dwór 58 58
48 Hintzke Wiktoria Starzyński Dwór 56 56
Tuszer Magdalena Starzyno 56 56
Koreike Joanna Starzyński Dwór 56 56
51 Brzozowska Maria Mechowo 53 53
Kunc Natalia Werblinia 53 53
53 Derc Paulina Żelistrzewo 44 44
54 Darga Małgorzata Łebcz 43 43
55 Szulc Barbara Połchowo 41 41
56 Wicka Grażyna Starzyński Dwór 40 40
57 Labuda Danuta Starzyno 9 9

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO III TURNIEJU:

msc Miejscowość: I Runda II Runda III Runda Suma:
1. Strzelno 578 611 590 1779
2. Darzlubie 582 595 570 1747
3. Połczyno 568 560 585 1713
4. Gnieżdżewo 540 578 549 1667
5. Mieroszyno 514 591 528 1633
6. Łebcz 513 548 512 1573
7. Mechowo 491 473 460 1424
8. Żelistrzewo 439 459 463 1361
9. Starzyno 434 508 418 1360
10. Starzyński Dwór 461 394 495 1350
11. Domatówko 446 494 410 1350
12. Werblinia 387 433 479 1299
13. Swarzewo 402 411 426 1239
14. Połchowo 203 387 77 667
15. Mrzezino 178 178
16. Błądzikowo 98 69 167

Kolejna ? czwarta (OSTATNIA)- runda Mistrzostw Gminy Puck w kręglach zostanie rozegrana dnia 17 marca (piątek) br. na kręgielni w Pucku.

Godziny startu poszczególnych drużyn:

IV turniej (17 marca):

15:30 ? 16:20 (Starzyński Dwór, Mechowo, Mieroszyno, Błądzikowo)

16:20 ? 17 10 (Starzyno, Łebcz, Werblinia)

17 10 ? 18 00 (Gnieżdżewo, Domatówko, Połchowo)

18 00 ? 18 40 (Swarzewo, Żelistrzewo, Mrzezino)

18 40 ? 20 00 (Połczyno, Darzlubie, Strzelno ) + czołowa 10 w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn po rozegraniu 3 rund.

Około 20 00 podsumowanie i wręczenie nagród najlepszym zawodnikom i drużynom.

Przypominamy, że za każdym razem należy podejść do stolika i zapisać się na listę.

W przypadku przyjazdu zawodnika w innym przedziale czasowym pierwszeństwo mają zawodnicy przypisani do konkretnej godziny. Umożliwi to drużynom przyjeżdżającym punktualnie na dużo mniejszy czas oczekiwania do startu. O wszystkich kwestiach spornych decydują organizatorzy.

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: