Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk wręczył stypendia dla najlepszych uczniów gminy Puck. Podczas Sesji Rady Gminy wyróżniono uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych oraz studentów.
zobacz materiał na portalu kaszuby24.pl
W filmie omyłkowo zostało podpisane nazwisko Pani Agnieszki, powinno być: Agnieszka Piotrowska-Kirschling. Za błąd przepraszamy.
Pełna lista stypendystów:
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW:
| Lp. | Imię i nazwisko kandydata | Liczba punktów przyznanych kandydatowi podczas oceny merytorycznej wniosku | Miejsce zamieszkania |
| 1. | Stanisław Anisimowicz | 120 | Żelistrzewo |
| 2. | Karolina Stankiewicz | 95 | Leśniewo |
| 3. | Paulina Grubba | 85 | Smolno |
| 4. | Anna Laga | 80 | Połchowo |
| 5. | Ignacy Maniecki | 70 | Mrzezino |
| 6. | Hanna Klaus | 70 | Widlino |
| 7. | Kacper Cierzniakowski | 65 | Żelistrzewo |
| 8. | Nadia Bazarnik | 65 | Mrzezino |
| 9. | Nadia Joachimiak-Szpinda | 60 | Połczyno |
| 10. | Agata Piotrowicz | 60 | Połczyno |
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
| Imię i nazwisko kandydata | Liczba punktów przyznanych kandydatowi podczas oceny merytorycznej wniosku | Miejsce zamieszkania | |
| 1. | Anna Korth | 115 | Żelistrzewo |
| 2. | Robert Mach | 65 | Werblinia |
| 3. | Mikołaj Wargowski | 55 | Mrzezino |
| 4. | Martyna Szeiba | 50 | Starzyno |
| 5. | Mateusz Piotrowicz | 50 | Połczyno |
STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
| Lp. | Imię i nazwisko kandydata | Liczba punktów przyznanych kandydatowi podczas oceny merytorycznej wniosku | Miejsce zamieszkania |
| 1. | Małgorzata Styczewska | 115 | Mrzezino |
| 2. | Krzysztof Falkowski | 100 | Połchowo |
| 3. | Klaudia Dzikowska | 85 | Celbowo |
| 4. | Aleksandra Srok | 80 | Mała Piaśnica |
| 5. | Anna Rompa | 80 | Mieroszyno |
Otwiera się w nowym oknie














