Dnia 16 lipca 2017 roku na boisku sportowym w Połczynie odbyły się XI Mistrzostwa Gminy Puck Weteranów w Lekkiej Atletyce. W zawodach wystartowało 100 osób z 9 miejscowości. Dodatkowo wystąpiło kilku zawodników spoza gminy (poza konkurencją). Konkurs rzutu młotem przeprowadzony został ze względu na bezpieczeństwo uczestników w piątek (14.07.2017 r.)
Zawody odbyły się przy wyjątkowo pięknej pogodzie. W imieniu organizatorów, uczestników imprezy powitał Brunon Ceszke. Mówca podziękował Waldemarowi Płomieniowi ? twórcy i kreatorowi lekkiej atletyki, za jego bezgraniczne zaangażowanie na rzecz rozwoju tej dyscypliny na terenie Ziemi Puckiej. Podkreślił, iż mistrzostwa weteranów lekkiej atletyki wpisały się na stałe w pejzaż imprez sportowych w gminie Puck. Impreza pokazuje, iż lekka atletyka ? jako ?królowa sportu? ? jest dyscypliną dla wszystkich pokoleń. Dla zdrowia, w wymiarze rekreacyjnym, sport ten jest potrzebny człowiekowi przez całe życie. Wspomniano, iż w dotychczasowych 10 mistrzostwach wzięło udział 388 osób. Minutą ciszy uczczono pamięć 16 osób (wymienionych z imienia i nazwiska), którzy odeszli do wieczności. Głos zabrał gość specjalny imprezy Wacław Krankowski ? Prezes Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonał Jerzy Tkaczyk ? Z-ca Wójta Gminy Puck. Zawodnicy za miejsca od I do III oraz za trzy najwartościowsze wyniki w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki rzeczowe, które wręczali: Jerzy Tkaczyk, Wacław Krankowski, Henryk Fiedorowicz ? sędzia główny zawodów, oraz Stanisław Jaskułka ? olimpijczyk (skoczek w dal) z Moskwy. Zespoły za miejsca od I do VI otrzymały puchary. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, LZS ?Iskra? Połczyno. Imprezę prowadził Wiesław Oberzig ? Gł. Instruktor ds. Kultury Fizycznej i Sportu OKSiT w Gminie Puck.
Uzyskane wyniki przeliczane były na punkty wg tabel z uwzględnieniem wieku uczestnika oraz odpowiedniej wagi sprzętu w konkurencjach rzutowych.
WYNIKI:
Bieg 60 m kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Białk Dominika | 1980 | Strzelno | 9,8 | 580 | K-35 |
| 2 | Zinkiel Emilia | 1984 | Starzyński Dwór | 10,2 | 471 | K-30 |
| 3 | Strójwąs Wioletta | 1975 | Mieroszyno | 10,8 | 467 | K-40 |
| 4 | Kreft Sabina | 1978 | Starzyński Dwór | 10,6 | 434 | K-35 |
| 5 | Jednachowska Sylwia | 1975 | Łebcz | 11,2 | 403 | K-40 |
| 6 | Warnke Beata | 1974 | Łebcz | 11,2 | 403 | K-40 |
| 7 | Margol Magdalena | 1985 | Łebcz | 10,8 | 368 | K-30 |
| 8 | Witkowska Wioletta | 1974 | Mieroszyno | 11,6 | 342 | K-40 |
| 9 | Grandicka Małgorzata | 1983 | Łebcz | 11,3 | 292 | K-30 |
| 10 | Stępień Katarzyna | 1983 | Strzelno | 11,3 | 292 | K-30 |
| 11 | Bradtke Bogusława | 1981 | Starzyński Dwór | 11,7 | 266 | K-35 |
| 12 | Kustoch Ewa | 1954 | Łebcz | 14,3 | 253 | K-60 |
| 13 | Blok Bernadeta | 1967 | Łebcz | 14,8 | 102 | K-50 |
| 14 | Miłosz Lucyna | 1946 | Łebcz | 18,4 | 60 | K-70 |
| 15 | Ustarbowska Maria | 1955 | Połczyno | 17,4 | 29 | K-60 |
Bieg 60 m mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| PK | Pokrywka Leszek | 1971 | Gdynia | 7,9 | 818 | M-45 |
| 1 | Matejewski Piotr | 1966 | Połczyno | 8,5 | 690 | M-50 |
| 2 | Lieske Edward | 1940 | Mieroszyno | 10,6 | 635 | M-75 |
| 3 | Licau Wojciech | 1963 | Mieroszyno | 8,9 | 555 | M-50 |
| 4 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 8,1 | 537 | M-35 |
| 5 | Kunc Henryk | 1960 | Starzyno | 9,3 | 523 | M-55 |
| 6 | Willner Waldemar | 1964 | Domatówko | 9,0 | 523 | M-50 |
| PK | Żaczek Julian | 1960 | Strzelno | 9,4 | 492 | M-55 |
| 7 | Potrykus Łucjan | 1952 | Połczyno | 10,2 | 465 | M-65 |
| 8 | Groenwald Dariusz | 1971 | Połczyno | 8,9 | 461 | M-45 |
| 9 | Stępień Łukasz | 1982 | Strzelno | 8,8 | 318 | M-35 |
| 10 | Wójcik Rafał | 1977 | Mieroszyno | 9,2 | 291 | M-40 |
| 11 | Gaffke Janusz | 1976 | Starzyński Dwór | 9,2 | 291 | M-40 |
| 12 | Kepke Michał | 1979 | Mieroszyno | 9,1 | 243 | M-35 |
| 13 | Topór Mariusz | 1973 | Łebcz | 9,8 | 160 | M-40 |
| 14 | Koreike Sławomir | 1972 | Starzyński Dwór | 10,8 | 62 | M-45 |
| 15 | Dominik Bogdan | 1960 | Starzyński Dwór | 12,1 | 17 | M-55 |
| 16 | Babiński Ryszard | 1971 | Łebcz | 11,6 | 4 | M-45 |
Bieg 400 m kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Białk Dominika | 1980 | Strzelno | 1:31,7 | 244 | K-35 |
| 2 | Jednachowska Sylwia | 1975 | Łebcz | 1:38,0 | 206 | K-40 |
| 3 | Margol Magdalena | 1985 | Łebcz | 1:34,8 | 155 | K-30 |
| 4 | Witkowska Wioletta | 1974 | Mieroszyno | 1:42,8 | 147 | K-40 |
| 5 | Stępień Katarzyna | 1983 | Strzelno | 1:39,0 | 108 | K-30 |
| 6 | Strójwąs Wioletta | 1975 | Mieroszyno | 1:49,1 | 85 | K-40 |
| 7 | Bradtke Bogusława | 1981 | Starzyński Dwór | 1:47,3 | 66 | K-35 |
| 8 | Kreft Sabina | 1978 | Starzyński Dwór | 1:47,6 | 64 | K-35 |
| 9 | Rompca Izabela | 1982 | Starzyński Dwór | 1:48,7 | 56 | K-35 |
| 10 | Grandicka Małgorzata | 1983 | Łebcz | 1:48,3 | 33 | K-30 |
Bieg 800 m mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 2:23,3 | 375 | M-35 |
| 2 | Mislisz Piotr | 1964 | Osłonino | 2:43,3 | 326 | M-50 |
| 3 | Willner Waldemar | 1964 | Domatówko | 2:47,5 | 271 | M-50 |
| 4 | Dettlaff Sławomir | 1972 | Połczyno | 2:48,6 | 184 | M-45 |
| 5 | Kepke Michał | 1979 | Mieroszyno | 2:51,2 | 58 | M-35 |
| 6 | Dettlaff Henryk | 1967 | Mieroszyno | 3:11,7 | 53 | M-50 |
| 7 | Stępień Łukasz | 1982 | Strzelno | 2:56,3 | 30 | M-35 |
| 8 | Topór Mariusz | 1981 | Łebcz | 3:06,9 | 13 | M-40 |
| 9 | Gaffke Janusz | 1976 | Starzyński Dwór | 3:12,7 | 1 | M-40 |
| 10 | Selke Dariusz | 1980 | Starzyński Dwór | 3:36,7 | 0 | M-35 |
Skok w dal kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 2,87 | 604 | K-60 |
| 2 | Białk Dominika | 1980 | Strzelno | 3,85 | 540 | K-35 |
| 3 | Witkowska Wioletta | 1974 | Mieroszyno | 3,12 | 419 | K-40 |
| 4 | Hirt Sylwia | 1974 | Łebcz | 3,04 | 399 | K-40 |
| 5 | Warnke Beata | 1974 | Łebcz | 2,92 | 368 | K-40 |
| 6 | Komorek Maria | 1954 | Strzelno | 2,16 | 359 | K-60 |
| 7 | Kreft Sabina | 1978 | Starzyński Dwór | 3,06 | 350 | K-35 |
| 8 | Zinkiel Emilia | 1984 | Starzyński Dwór | 3,28 | 348 | K-30 |
| 9 | Wicka Grażyna | 1982 | Starzyński Dwór | 2,92 | 317 | K-35 |
| 10 | Stępień Katarzyna | 1983 | Strzelno | 2,95 | 275 | K-30 |
| 11 | Margol Magdalena | 1985 | Łebcz | 2,90 | 264 | K-30 |
| 12 | Dodot Magdalena | 1980 | Łebcz | 2,62 | 247 | K-35 |
| 13 | Rompca Izabella | 1982 | Starzyński Dwór | 2,18 | 142 | K-35 |
| 14 | Strójwąs Wioleta | 1975 | Mieroszyno | 2,78 | 3,33 | K-40 |
Skok w dal mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Matejewski Piotr | 1966 | Połczyno | 4,91 | 778 | M-50 |
| 2 | Lieske Edward | 1940 | Mieroszyno | 3,28 | 694 | M-75 |
| 3 | Żaczek Julian | 1960 | Strzelno | 4,15 | 654 | M-55 |
| 4 | Potrykus Łucjan | 1952 | Połczyno | 3,55 | 629 | M-65 |
| 5 | Mollin Bartłomiej | 1978 | Strzelno | 5,03 | 569 | M-35 |
| 6 | Dettlaff Henryk | 1967 | Mieroszyno | 3,94 | 525 | M-50 |
| 7 | Kunc Henryk | 1960 | Starzyno | 3,62 | 507 | M-55 |
| 8 | Wójcik Rafał | 1977 | Mieroszyno | 4,21 | 457 | M-40 |
| 9 | Kepke Michał | 1979 | Mieroszyno | 4,16 | 385 | M-35 |
| 10 | Babiński Ryszard | 1981 | Łebcz | 3,32 | 310 | M-45 |
| 11 | Gaffke Janusz | 1976 | Starzyński Dwór | 3,50 | 298 | M-40 |
| 12 | Dominik Bogdan | 1960 | Starzyński Dwór | 2,82 | 288 | M-55 |
| 13 | Jaffke Marek | 1968 | Starzyno | 3,06 | 249 | M-45 |
Pchnięcie kulą kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 8,65 | 779 | K-60 |
| 2 | Kustoch Ewa | 1954 | Łebcz | 8,20 | 734 | K-60 |
| 3 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 10,35 | 701 | K-50 |
| 4 | Marszewska Elżbieta | 1950 | Połczyno | 6,48 | 658 | K-65 |
| 5 | Jeszke Zofia | 1934 | Mieroszyno | 4,23 | 647 | K-80 |
| 6 | Selke Halina | 1949 | Mieroszyno | 6,37 | 646 | K-65 |
| 7 | Miłosz Łucja | 1947 | Łebcz | 5,27 | 608 | K-70 |
| 8 | Wittbrodt Gertruda | 1943 | Łebcz | 4,58 | 607 | K-75 |
| 9 | Szejba Katarzyna | 1959 | Starzyno | 7,82 | 597 | K-55 |
| 10 | Dettlaff Krystyna | 1954 | Starzyński Dwór | 6,65 | 581 | K-60 |
| 11 | Priebe Barbara | 1952 | Łebcz | 5,33 | 528 | K-65 |
| 12 | Ustarbowska Maria | 1955 | Połczyno | 6,04 | 520 | K-60 |
| 13 | Dettlaff Jadwiga | 1948 | Połczyno | 5,24 | 518 | K-65 |
| 14 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 9,63 | 518 | K-30 |
| 15 | Dettlaff Małgorzata | 1944 | Strzelno | 4,42 | 498 | K-70 |
| 16 | Nowak Urszula | 1954 | Starzyno | 5,60 | 477 | K-60 |
| 17 | Pionke-Willner Bożena | 1964 | Domatówko | 6,65 | 424 | K-50 |
| 18 | Blok Bernadeta | 1967 | Łebcz | 5,43 | 392 | K-50 |
| 19 | Borkowska Anna | 1949 | Mieroszyno | 4,10 | 388 | K-65 |
| 20 | Renusz Teresa | 1937 | Łebcz | 2,68 | 385 | K-80 |
| 21 | Dodot Magdalena | 1980 | Łebcz | 7,39 | 380 | K-35 |
| 22 | Koreike Joanna | 1974 | Starzyński Dwór | 6,58 | 358 | K-40 |
| 23 | Zielke Krystyna | 1968 | Starzyno | 5,65 | 352 | K-45 |
| 24 | Renusz Regina | 1949 | Łebcz | 3,76 | 350 | K-65 |
| 25 | Borkowska Maria | 1953 | Łebcz | 4,22 | 341 | K-60 |
| 26 | Zinkiel Emilia | 1984 | Starzyński Dwór | 6,07 | 299 | K-30 |
| 27 | Wicka Grażyna | 1982 | Starzyński Dwór | 5,90 | 288 | K-30 |
Pchnięcie kulą mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| PK | Krankowski Wacław | 1951 | Toruń | 12,65 | 1066 | M-65 |
| PK | Stolarczyk Marek | 1964 | Lubin | 13,38 | 880 | M-50 |
| 1 | Drzeżdżon Jan | 1948 | Starzyno | 8,56 | 696 | M-65 |
| 2 | Sierosławski Andrzej | 1954 | Łebcz | 9,36 | 682 | M-60 |
| 3 | Licau Wojciech | 1963 | Mieroszyno | 10,34 | 663 | M-50 |
| 4 | Zelewski Tadeusz | 1949 | Połczyno | 8,08 | 653 | M-65 |
| 5 | Samel Jerzy | 1952 | Starzyński Dwór | 8,04 | 650 | M-65 |
| 6 | Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 10,28 | 649 | M-45 |
| 7 | Ustarbowski Zbigniew | 1951 | Połczyno | 7,92 | 638 | M-65 |
| 8 | Hapka Leszek | 1967 | Strzelno | 9,98 | 637 | M-50 |
| 9 | Nadolski Tadeusz | 1963 | Łebcz | 9,96 | 636 | M-50 |
| 10 | Mislisz Piotr | 1964 | Osłonino | 9,48 | 601 | M-50 |
| PK | Żaczek Julian | 1960 | Strzelno | 8,33 | 587 | M-55 |
| 11 | Kunc Henryk | 1960 | Starzyno | 8,27 | 582 | M-55 |
| 12 | Wittbrodt Augustyn | 1942 | Łebcz | 6,48 | 573 | M-75 |
| 13 | Matejewski Piotr | 1966 | Połczyno | 8,95 | 564 | M-50 |
| 14 | Margol Robert | 1974 | Łebcz | 9,91 | 551 | M-40 |
| 15 | Dettlaff Piotr | 1963 | Strzelno | 8,34 | 520 | M-50 |
| 16 | Oberzig Józef | 1960 | Strzelno | 7,40 | 513 | M-55 |
| 17 | Białk Józef | 1955 | Strzelno | 7,07 | 497 | M-60 |
| 18 | Zielke Jerzy | 1967 | Starzyński Dwór | 7,75 | 478 | M-50 |
| 19 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 9,22 | 475 | M-35 |
| 20 | Dettlaff Roman | 1966 | Strzelno | 7,56 | 465 | M-50 |
| 21 | Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 7,51 | 461 | M-50 |
| 22 | Jednachowski Henryk | 1972 | Łebcz | 7,11 | 427 | M-45 |
| 23 | Hincke Marcin | 1973 | Starzyński Dwór | 7,81 | 420 | M-40 |
| 24 | Warnke Witold | 1974 | Łebcz | 7,67 | 411 | M-40 |
| 25 | Dettlaff Henryk | 1967 | Mieroszyno | 6,22 | 370 | M-50 |
| 26 | Bradtke Waldemar | 1978 | Starzyński Dwór | 7,43 | 369 | M-35 |
| 27 | Selke Dariusz | 1980 | Starzyński Dwór | 6,35 | 305 | M-35 |
| PK | Stolarczyk Miłosz | 1998 | Lubin | 13,53 | (6 kg) | — |
Rzut oszczepem kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 19,65 | 462 | K-50 |
| 2 | Pionke-Wilner Bożena | 1964 | Domatówko | 15,04 | 338 | K-50 |
| 3 | Jeszke Zofia | 1934 | Mieroszyno | 6,94 | 335 | K-80 |
| 4 | Okun Longina | 1954 | Połczyno | 10,95 | 314 | K-60 |
| 5 | Koreike Joanna | 1974 | Starzyński Dwór | 15,20 | 306 | K-40 |
| 6 | Wittbrodt Gertruda | 1943 | Łebcz | 8,05 | 295 | K-70 |
| 7 | Dodot Magdalena | 1980 | Łebcz | 16,50 | 289 | K-35 |
| 8 | Jednachowska Sylwia | 1975 | Łebcz | 13,89 | 274 | K-40 |
| 9 | Selke Halina | 1949 | Mieroszyno | 8,47 | 268 | K-65 |
| 10 | Ustarbowska Maria | 1955 | Połczyno | 9,51 | 264 | K-60 |
| 11 | Marszewska Elżbieta | 1950 | Połczyno | 8,26 | 260 | K-65 |
| 12 | Zielke Krystyna | 1968 | Starzyński Dwór | 11,38 | 250 | K-45 |
| 13 | Kustoch Ewa | 1954 | Łebcz | 8,24 | 220 | K-60 |
| 14 | Dettlaff Jadwiga | 1948 | Połczyno | 7,19 | 218 | K-65 |
| 15 | Wicka Grażyna | 1982 | Starzyński Dwór | 11,21 | 176 | K-35 |
| 16 | Blok Bernadetta | 1967 | Łebcz | 8,04 | 150 | K-50 |
| 17 | Borkowska Maria | 1953 | Łebcz | 6,03 | 144 | K-60 |
| 18 | Bradtke Bogusława | 1981 | Starzyński Dwór | 10,18 | 127 | K-30 |
| 19 | Borkowska Anna | 1949 | Mieroszyno | 4,72 | 120 | K-65 |
Rzut oszczepem mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Jarmulewski Jerzy | 1957 | Mieroszyno | 44,63 | 945 | M-60 |
| 2 | Licau Wojciech | 1963 | Mieroszyno | 37,75 | 700 | M-50 |
| 3 | Żaczek Julian | 1960 | Strzelno | 33,37 | 677 | M-55 |
| 4 | Mislisz Piotr | 1964 | Osłonino | 32,37 | 589 | M-50 |
| 5 | Ceszke Brunon | 1954 | Strzelno | 28,70 | 580 | M-60 |
| 6 | Dettlaff Piotr | 1963 | Strzelno | 30,15 | 543 | M-50 |
| 7 | Nadolski Tadeusz | 1963 | Łebcz | 29,19 | 524 | M-50 |
| 8 | Ustarbowski Zbigniew | 1951 | Połczyno | 22,92 | 500 | M-65 |
| PK | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 36,75 | 453 | M-30 |
| 9 | Zelewski Tadeusz | 1949 | Połczyno | 20,72 | 445 | M-65 |
| 10 | Topór Mariusz | 1973 | Łebcz | 29,80 | 431 | M-40 |
| 11 | Margol Robert | 1974 | Łebcz | 27,87 | 399 | M-40 |
| 12 | Dominik Bogdan | 1960 | Starzyński Dwór | 20,82 | 395 | M-55 |
| 13 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 30,20 | 392 | M-35 |
| 14 | Willner Waldemar | 1964 | Domatówko | 22,64 | 390 | M-50 |
| 15 | Hapka Leszek | 1967 | Strzelno | 22,17 | 380 | M-50 |
| 16 | Bekisz Franciszek | 1969 | Połczyno | 22,93 | 354 | M-45 |
| 17 | Groenwald Fabian | 1980 | Połczyno | 26,21 | 331 | M-35 |
| 18 | Drzeżdżon Jan | 1948 | Starzyno | 15,45 | 313 | M-65 |
| 19 | Zielke Jerzy | 1967 | Starzyński Dwór | 17,53 | 286 | M-50 |
| 20 | Koreike Sławomir | 1972 | Starzyński Dwór | 17,46 | 252 | M-45 |
| 21 | Warnke Witold | 1974 | Łebcz | 18,82 | 246 | M-40 |
| 22 | Bradtke Waldemar | 1978 | Starzyński Dwór | 15,96 | 174 | M-35 |
Rzut dyskiem kobiet:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Renusz Irena | 1956 | Mieroszyno | 23,42 | 675 | K-60 |
| 2 | Korthals Małgorzata | 1937 | Połczyno | 12,72 | 589 | K-80 |
| 3 | Ptak Ryszarda | 1967 | Strzelno | 23,80 | 523 | K-50 |
| 4 | Stromska Klaudia | 1984 | Mieroszyno | 29,15 | 466 | K-30 |
| 5 | Jeszke Zofia | 1934 | Mieroszyno | 9,32 | 413 | K-80 |
| 6 | Kustoch Ewa | 1954 | Łebcz | 12,32 | 321 | K-60 |
| 7 | Selke Halina | 1949 | Mieroszyno | 10,78 | 317 | K-65 |
| 8 | Renusz Regina | 1949 | Łebcz | 10,70 | 314 | K-65 |
| 9 | Dettlaff Małgorzata | 1944 | Strzelno | 7,71 | 243 | K-70 |
| 10 | Marzecka Elżbieta | Połczyno | 9,33 | 227 | K-60 | |
| 11 | Borkowska Anna | 1949 | Mieroszyno | 8,16 | 223 | K-65 |
| 12 | Dettlaff Jadwiga | 1948 | Połczyno | 8,75 | 208 | K-60 |
| 13 | Borkowska Maria | 1953 | Łebcz | 8,18 | 190 | K-60 |
| 14 | Wittbrodt Gertruda | 1943 | Łebcz | 6,22 | 183 | K-70 |
| 15 | Zielke Krystyna | 1968 | Starzyński Dwór | 12,66 | 150 | K-45 |
| 16 | Rompca Izabela | 1982 | Starzyński Dwór | 11,92 | 150 | K-35 |
Rzut dyskiem mężczyzn:
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| PK | Stolarczyk Marek | 1966 | Lubin | 50,24 | 940 | M-50 |
| PK | Krankowski Wacław | 1951 | Toruń | 42,08 | 907 | M-65 |
| 1 | Płomień Waldemar | 1941 | Błądzikowo | 30,40 | 806 | M-75 |
| 2 | Jarmulewski Jerzy | 1957 | Mieroszyno | 30,96 | 573 | M-60 |
| 3 | Ceszke Brunon | 1954 | Strzelno | 28,63 | 524 | M-60 |
| 4 | Żaczek Julian | 1960 | Strzelno | 26,60 | 463 | M-55 |
| 5 | Jeka Waldemar | 1969 | Połczyno | 25,83 | 455 | M-45 |
| PK | Stromski Piotr | 1984 | Mieroszyno | 27,13 | 434 | M-30 |
| 6 | Ustarbowski Zbigniew | 1951 | Połczyno | 21,12 | 419 | M-65 |
| 7 | Dettlaff Piotr | 1963 | Strzelno | 24,02 | 411 | M-50 |
| 8 | Lieske Edward | 1940 | Mieroszyno | 16,53 | 405 | M-75 |
| 9 | Groenwald Fabian | 1980 | Połczyno | 25,06 | 395 | M-35 |
| 10 | Drzeżdżon Jan | 1948 | Starzyno | 19,57 | 383 | M-65 |
| 11 | Zielke Jerzy | 1967 | Starzyński Dwór | 21,82 | 367 | M-50 |
| 12 | Margol Robert | 1974 | Łebcz | 22,93 | 356 | M-40 |
| 13 | Zelewski Tadeusz | 1949 | Połczyno | 18,20 | 351 | M-65 |
| 14 | Nadolski Tadeusz | 1963 | Łebcz | 19,08 | 312 | M-50 |
| 15 | Bradtke Waldemar | 1978 | Starzyński Dwór | 20,08 | 303 | M-35 |
| 16 | Grandicki Przemysław | 1979 | Łebcz | 19,48 | 292 | M-35 |
| 17 | Oberzig Józef | 1960 | Strzelno | 16,15 | 291 | M-55 |
| 18 | Hintzke Marcin | 1973 | Starzyński Dwór | 19,42 | 291 | M-40 |
| 19 | Nowak Andrzej | 1949 | Starzyno | 11,18 | 162 | M-60 |
| PK | Skwiercz Mateusz | 1994 | Mechowo | 37,00 | – | – |
Rzut młotem mężczyzn
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | Miejscowość | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| Ceszke Brunon | 1954 | Strzelno | 37,61 | 747 | M-60 | |
| Płomień Waldemar | 1941 | Błądzikowo | 27,02 | 647 | M-75 | |
| Jarmulewski Jerzy | 1957 | Mieroszyno | 28,95 | 558 | M-60 | |
| Miłosz Adam | 1972 | Połczyno | 22,00 | 351 | M-45 | |
| Korthals Bernard | 1965 | Połczyno | 21,13 | 338 | M-50 | |
| Jeka Waldemar | 1969 | Połczyno | 18,75 | 289 | M-45 | |
| Stromski Tomasz | 1969 | Mieroszyno | 18,73 | 289 | M-45 | |
| Groenwald Fabian | 1980 | Połczyno | 21,28 | 261 | M-35 | |
| Koreike Sławomir | 1972 | Starzyński Dwór | 11,50 | 151 | M-45 | |
| Selke Dariusz | 1980 | Starzyński Dwór | 10,60 | 96 | M-35 | |
| PK | Ceszke Błażej | 1989 | Strzelno | 37,52 | (7 kg) | — |
| PK | Kowalski Bartłomiej | 2002 | Puck | 31,01 | (7 kg) | — |
| PK | Kowalski Bartłomiej | 2002 | Puck | 39,68 | (5 kg) | — |
KLASYFIKACJA NA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE WYNIKI
KOBIETY
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | dyscyplina | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Renusz Irena | 1956 | Kula | 8,65 | 779 | K-60 |
| 2 | Kustoch Ewa | 1954 | Kula | 8,20 | 734 | K-60 |
| 3 | Ptak Ryszarda | 1967 | Kula | 10,35 | 701 | K-50 |
| 4 | Renusz Irena | 1956 | Dysk | 23,42 | 675 | K-60 |
| 5 | Marszewska Elżbieta | 1950 | Kula | 6,48 | 658 | K-65 |
| 6 | Jeszke Zofia | 1934 | Kula | 4,23 | 647 | K-80 |
| 7 | Selke Halina | 1949 | Kula | 6,37 | 646 | K-65 |
| 8 | Miłosz Łucja | 1947 | Kula | 5,27 | 608 | K-70 |
| 9 | Wittbrodt Gertruda | 1943 | Kula | 4,58 | 607 | K-75 |
| 10 | Renusz Irena | 1956 | W dal | 2,87 | 604 | K-60 |
MĘŻCZYŹNI
| Msc. | Nazwisko i imię | Rocznik | dyscyplina | Wynik | Pkt. | Kategoria |
| 1 | Krankowski Wacław | 1951 | Kula | 12,65 | 1066 | M-65 |
| 2 | Jarmulewski Jerzy | 1957 | Oszczep | 44,63 | 945 | M-60 |
| 3 | Stolarczyk Marek | 1966 | Dysk | 50,24 | 940 | M-50 |
| 4 | Krankowski Wacław | 1951 | Dysk | 42,08 | 907 | M-65 |
| 5 | Stolarczyk Marek | 1964 | Kula | 13,38 | 880 | M-50 |
| 6 | Pokrywka Leszek | 1971 | 60 m | 7,9 | 818 | M-45 |
| 7 | Płomień Waldemar | 1941 | Dysk | 30,40 | 806 | M-75 |
| 8 | Matejewski Piotr | 1966 | W dal | 4,91 | 778 | M-50 |
| 9 | Ceszke Brunon | 1954 | Młot | 37,61 | 747 | M-60 |
| 10 | Licau Wojciech | 1963 | Oszczep | 37,75 | 700 | M-50 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
| Miejsce | Miejscowość | Punkty |
| 1 | MIEROSZYNO | 236 |
| 2 | STRZELNO | 208 |
| 3 | POŁCZYNO | 155 |
| 4 | ŁEBCZ | 145 |
| 5 | STARZYŃSKI DWÓR | 115 |
| 6 | STARZYNO | 44 |
| 7 | DOMATÓWKO | 32 |
| 8 | BŁĄDZIKOWO | 24 |
| 9 | OSŁONINO | 24 |
Sędzia Główny Zawodów
Henryk Fiedorowicz
Otwiera się w nowym oknie

















































