W dniu 25 lutego 2018 roku w Zespole Szkół w Żelistrzewie Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził Mistrzostwa Gminy Puck w Szachach. Mistrzostwa przeprowadzone zostały w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn oraz w klasyfikacji zespołowej. Zawodnicy oraz zespoły za zajęcie miejsc od I do III otrzymali upominki rzeczowe oraz puchary.
KLASYFIKACJA
MĘŻCZYŹNI
| Msc. | Zawodnik | Miejscowość: |
| 1 | Wikowski Marcel | Żelistrzewo |
| 2 | Willa Andrzej | Smolno |
| 3 | Gajdamowicz Łukasz | Łebcz |
| 4 | Gill Piotr | Łebcz |
| 5 | Falkowski Tadeusz | Leśniewo |
| 6-8 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo |
| ? | Falkowski Daniel | Starzyno |
| ? | Szczur Stanisław | Strzelno |
| 9-17 | Gajdamowicz Szymon | Łebcz |
| ? | Sylwestrzak Zbigniew | Połchowo |
| ? | Koziróg Henryk | Swarzewo |
| ? | Falkowski Marcin | Starzyno |
| ? | Bresiński Stanisław | Żelistrzewo |
| ? | Kwidziński Hubert | Łebcz |
| ? | Klein Krystian | Starzyński Dwór |
| ? | Groenwald Jacek | Połczyno |
| ? | Wikowski Grzegorz | Żelistrzewo |
| 18 | Kwidziński Andrzej | Łebcz |
| 19-28 | Kulpa Łukasz | Rekowo Górne |
| ? | Pliński Jacek | Połchowo |
| ? | Gojke Maksymilian | Sławutowo |
| ? | Ferra Bogdan | Swarzewo |
| ? | Gojke Krystian | Sławutowo |
| ? | Jeka Waldemar | Połczyno |
| ? | Karczewski Mieczysław | Mieroszyno |
| ? | Strójwąs Mateusz | Mieroszyno |
| ? | Dettlaff Wiesław | Łebcz |
| ? | Falkowski Kamil | Starzyno |
| 29-31 | Groenwald Mikołaj | Połczyno |
| ? | Rompca Kamil | Starzyński Dwór |
| ? | Dettlaff Norbert | Łebcz |
| 32-35 | Koper Zygmunt | Błądzikowo |
| ? | Marzejon Grzegorz | Błądzikowo |
| ? | Gojke Szczepan | Sławutowo |
| ? | Zielke Mariusz | Starzyński Dwór |
| 36 | Marzejon Rafał | Błądzikowo |
KOBIETY
| Msc. | Zawodniczka | Miejscowość: |
| 1 | Gojke Małgorzata | Sławutowo |
| 2 | Kulpa Natalia | Rekowo Górne |
| 3 | Lessnau Anna | Połczyno |
| 4-9 | Gajdamowicz Kinga | Łebcz |
| ? | Ferra Halina | Swarzewo |
| ? | Gaffke Sylwia | Starzyński Dwór |
| ? | Ławniczak Justyna | Połczyno |
| ? | Jeka Angelika | Strzelno |
| ? | Karczewska-Strójwąs Wioletta | Mieroszyno |
| 10 | Wicka Grażyna | Starzyński Dwór |
| 11-14 | Łukowska Joanna | Błądzikowo |
| ? | Lessnau Agata | Połczyno |
| ? | Łukowska Anna | Błądzikowo |
| ? | Baran Katarzyna | Łebcz |
| 15 | Strójwąs Martyna | Mieroszyno |
| 16 | Jeka Natalia | Strzelno |
| 17 | Waz Julia | Łebcz |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
| Msc. | Drużyna | Pkt. |
| 1 | ŁEBCZ | 54 |
| 2 | SWARZEWO | 40 |
| 3 | ŻELISTRZEWO | 33 |
| 4 | POŁCZYNO | 32 |
| 5 | STRZELNO | 31 |
| 6 | SŁAWUTOWO | 30 |
| 7 | STARZYŃSKI DWÓR | 27 |
| 8 | REKOWO GÓRNE | 26 |
| 9 | STARZYNO | 24 |
| 10-11 | MIEROSZYNO | 22 |
| ? | SMOLNO | 22 |
| 12 | LEŚNIEWO | 17 |
| 13 | POŁCHOWO | 12 |
| 14 | BŁĄDZIKOWO | 9,5 |




























