Wojciech Jędrzejak, Maria Dominik i Kłos Werblinia najlepsi w 14. turnieju w Leśniewie!
7 marca 2015 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Leśniewie odbył się czternasty turniej Puckiej Ligi Baśki sezonu 2014/2015. W turnieju wzięła udział liczba 133 zawodników w tym 4 kobiety z 26 drużyn.
Turniej zakończył się zwycięstwem Wojciecha Jędrzejaka (Bałtyk Władysławowo) przed Janem Lancem (Brzozaki Mechowo) oraz Romanem Otrombke (LZS Sokół Strzelno). W klasyfikacji drużynowej turnieju zwyciężyła drużyna Kłos Werblinia grająca w składzie: Kazimierz Kwidziński, Juliusz Dominik, Henryk Radtke, Maria Dominik, Marcin Piontke oraz Leszek Mielewczyk przed drużyną LZS Sokół Strzelno oraz ekipą Strzecha Starzyno. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą została Maria Dominik (Kłos Werblinia), która zajęła siedemdziesiąte trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Dziesięciu najlepszych zawodników, trzy najwyżej sklasyfikowane kobiety oraz trzy najlepsze drużyny zostały uhonorowane pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Ponadto z okazji Dnia Kobiet wszystkie Panie obecne na zawodach zostały uhonorowane słodkimi poczęstunkami.
Czołówka klasyfikacji indywidualnej 14 turnieju:
l.p. | Nazwisko i Imię | Drużyna |
1. | Jędrzejak Wojciech | Bałtyk Władysławowo |
2. | Lanc Jan | Brzozaki Mechowo |
3. | Otrombke Roman | LZS Sokół Strzelno |
4. | Kwidziński Kazimierz | Kłos Werblinia |
5. | Semmerling Bogdan | Darzlubie |
6. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino |
7. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo |
8. | Dominik Juliusz | Kłos Werblinia |
9. | Jamrus Jan | Białogóra |
10. | Kowalewski Kazimierz | OSP Łebcz |
11. | Wiśniewski Zygmunt | Remus Żelistrzewo |
12. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia |
13. | Labudda Kazimierz | Strzecha Starzyno |
14. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia |
15. | Szopa Henryk | LZS Sokół Strzelno |
Czołówka klasyfikacji drużynowej 14 turnieju:
l.p. | Drużyna | Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Kłos Werblinia | 55,5 | 364 |
2. | LZS Sokół Strzelno | 53,0 | 289 |
3. | Strzecha Starzyno | 52,5 | 382 |
4. | Brzozaki Mechowo | 51,0 | 386 |
5. | Dragon Gdynia | 51,0 | 280 |
6. | Bałtyk Władysławowo | 49,5 | 223 |
7. | Białogóra | 47,5 | 303 |
8. | Szpela I Władysławowo | 47,5 | 186 |
9. | Darzlubie | 46,0 | 181 |
10. | Pianka Gdynia | 45,0 | 78 |
Czołówka klasyfikacji indywidualnej po 14 turniejach
l.p. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Duże punkty | Punkty stolikowe |
1. | Putkowski Tomasz | Brzozaki Mechowo | 190,0 | 736 |
2. | Koziróg Ryszard | Gran Krokowa | 184,0 | 935 |
3. | Kreft Kazimierz | Pianka Gdynia | 171,0 | 669 |
4. | Poerling Hubert | Białogóra | 161,5 | 749 |
5. | Drzeżdżon Zbigniew | Karo Starzyno | 161,5 | 723 |
6. | Liecau Roman | Gran Krokowa | 161,0 | 496 |
7. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | 161,0 | 411 |
8. | Jędrzejak Wojciech | Bałtyk Władysławowo | 159,5 | 596 |
9. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia | 153,0 | 529 |
10. | Palczykowski Jerzy | Remus Żelistrzewo | 152,5 | 776 |
11. | Kaźmierczak Mariusz | Gran Krokowa | 151,5 | 429 |
12. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 149,5 | 367 |
13. | Duzowski Bolesław | Pianka Gdynia | 149,0 | 178 |
14. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki Mechowo | 148,5 | 430 |
15. | Brzozowski Marek | Brzozaki Mechowo | 147,5 | 379 |
Czołówka klasyfikacji drużynowej po 14 turniejach
l.p. | Drużyna | Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Brzozaki Mechowo | 738,0 | 3699 |
2. | Gran Krokowa | 719,5 | 3211 |
3. | Dragon Gdynia | 693,5 | 2796 |
4. | Pianka Gdynia | 663,0 | 2632 |
5. | Białogóra | 655,5 | 2663 |
6. | Remus Żelistrzewo | 637,0 | 2589 |
7. | PKA Gdynia | 615,5 | 2171 |
8. | Kłos Werblinia | 611,0 | 1859 |
9. | Bałtyk Władysławowo | 607,0 | 1637 |
10. | Darzlubie | 580,0 | 1062 |
Następny turniej odbędzie się 21 marca (sobota) o godz. 17:00 w Wiejskim Klubie Kultury w Połczynie.
Pełną klasyfikację oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej Puckiej Ligi Baśki – www.pucka-liga-baski.pl
info: Henryk Radtke / www.pucka-liga-baski.pl
najlepszy gracz turnieju Wojciech Jędrzejaka (Bałtyk Władysławowo)
najlepsza zawodniczka Maria Dominik (Kłos Werblinia)
najlepsza drużyna turnieju Kłos Werblinia
Otwiera się w nowym oknie