24 października 2015 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Strzelnie odbył się trzeci turniej Puckiej Ligi Baśki sezonu 2015/2016. W turnieju wzięła udział liczba 114 zawodników w tym 3 kobiety z 23 drużyn.
Turniej zakończył się zwycięstwem Bolesława Duzowskiego (Pianka Gdynia) przed Mieczysławem Balewskim (Dragon Gdynia) oraz Mieczysławem Fleming (Karo Starzyno). W klasyfikacji drużynowej turnieju zwyciężyła drużyna Pianka Gdynia grająca w składzie: Bolesław Duzowski, Kazimierz Ruszczyk, Stanisław Jurkiewicz, Adam Jankowski, Piotr Bielecki oraz Bogdan Somkowski przed drużyną Rekowianie Rekowo Górne oraz ekipą LZS Sokół Strzelno. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą została Gertruda Lademan (Rekowianie Rekowo Górne), która zajęła jedenaste miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Piętnastu najlepszych zawodników, najwyżej sklasyfikowana kobieta, pięć najlepszych drużyn zostało uhonorowanych nagrodami rzeczowymi i pucharami.
Czołówka klasyfikacji indywidualnej 3 turnieju:
l.p. | Nazwisko i imię | Drużyna |
1. | Duzowski Bolesław | Pianka Gdynia |
2. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia |
3. | Fleming Mieczysław | Karo Starzyno |
4. | Styn Zenon | LZS Sokół Strzelno II |
5. | Odwald Henryk | Szpela II Władysławowo |
6. | Radtke Marek | Kontra Radoszewo |
7. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia |
8. | Lanc Jan | Brzozaki Mechowo |
9. | Dawidowski Andrzej | Rekowianie Rekowo Górne |
10. | Ruszczyk Kazimierz | Pianka Gdynia |
11. | Lademan Gertruda | Rekowianie Rekowo Górne |
12. | Dubiński Mariusz | Kaszubska Baśka Puck |
13. | Klecha Marek | Darzlubie |
14. | Tarnowski Kazimierz | LZS Sokół Strzelno |
15. | Semmerling Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck |
Czołówka klasyfikacji drużynowej 3 turnieju:
l.p. | Drużyna | Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Pianka Gdynia | 63,0 | 643 |
2. | Rekowianie Rekowo Górne | 55,5 | 375 |
3. | LZS Sokół Strzelno | 51,5 | 256 |
4. | Szpela II Władysławowo | 50,5 | 480 |
5. | Dragon Gdynia | 50,0 | 137 |
6. | Karo Starzyno | 49,5 | 289 |
7. | Brzozaki Mechowo | 45,0 | 605 |
8. | Kontra Radoszewo | 44,5 | 346 |
9. | Kaszubska Baśka Puck | 43,0 | 205 |
10. | Remus Żelistrzewo | 42,0 | 12 |
Czołówka klasyfikacji indywidualnej po trzech turniejach:
|
Nazwisko i imię | Drużyna |
1. | Radtke Marek | Kontra Radoszewo |
2. | Koziróg Ryszard | Gran Krokowa |
3. | Fleming Mieczysław | Karo Starzyno |
4. | Stefański Stanisław | Dragon Gdynia |
5. | Jędrzejak Wojciech | Bałtyk Władysławowo |
6. | Scheiba Zbigniew | Karo Starzyno |
7. | Balewski Mieczysław | Dragon Gdynia |
8. | Wittbrodt Jan | Szpela II Władysławowo |
9. | Tarnowski Kazimierz | LZS Sokół Strzelno |
10. | Jankowski Adam | Pianka Gdynia |
11. | Rohda Kazimierz | Gran Krokowa |
12. | Odwald Henryk | Szpela II Władysławowo |
13. | Pipke Stanisław | LZS Sokół Strzelno |
14. | Semmerling Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck |
15. | Bielecki Piotr | Pianka Gdynia |
Czołówka klasyfikacji drużynowej po trzech turniejach:
|
Drużyna |
1. | Pianka Gdynia |
2. | Karo Starzyno |
3. | Gran Krokowa |
4. | Szpela II Władysławowo |
5. | Kontra Radoszewo |
6. | Remus Żelistrzewo |
7. | Dragon Gdynia |
8. | Rekowianie Rekowo Górne |
9. | LZS Sokół Strzelno |
10. | Kaszubska Baśka Puck |
Następny turniej odbędzie się 10 listopada (wtorek) o godz. 17:00 w Wiejskim Klubie Kultury w Mechowie.
Pełną klasyfikację oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej Puckiej Ligi Baśki – www.pucka-liga-baski.pl
info: Henryk Radtke / www.pucka-liga-baski.pl
Otwiera się w nowym oknie