Search
Close this search box.

IV Bieg Ziemi Puckiej na 10 km

Dnia 9 września 2018 r. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy z Urzędem Gminy Puck przeprowadził IV Bieg Ziemi Puckiej na 10 km. W zawodach wystartowało 81 zawodników (w tym 20 kobiet), którzy mieli do pokonania trasę 10 km z terenu Puszczy Darzlubskiej do Połczyna. Zwycięzcą czwartego biegu Ziemi Puckiej na 10 km został Dawid Bullmann (Werblinia), który trasę biegu pokonał w nieco ponad 33 min. Wśród kobiet z terenu Powiatu Puckiego najszybsza okazała się Klaudia Lessnau (Puck) uzyskując wynik 43 min i 34 sek. Po zakończonym biegu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Oczekując na ceremonię wręczenia nagród zawodnicy częstowali się bigosem , który serwował kucharz Marek Kołacz z OSP Gnieżdżewo.

Za zajęcie miejsc od I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymali puchary. Ponadto w każdej kategorii wiekowej czołowa trójka otrzymała puchary (nagrody nie były dublowane). Wyróżniono również najlepszych strażaków OSP w kategorii mężczyzn i kobiet. Z pośród uczestników biegu rozlosowano 20 osób, które za okazaniem numeru startowego otrzymało upominki rzeczowe.

Puchary i upominki rzeczowe wręczał Wójt Gminy Puck – Tadeusz Puszkarczuk.

Msc. Wynik: Nazwisko i imię Miejscowość Kat. Msc./kat.
1 33:14,3 Bullmann Dawid Werblinia/Świecino M20 1
2 33:30,9 Kujawski Grzegorz Puck M40 1
3 33:45,4 Labudda Wojciech LKS Puck M30 1
4 35:47,0 Okrój Mariusz Domatówko M20 2
5 37:38,9 Mollin Bartłomiej Strzelno M40 2
6 37:57,7 Ellwart Roman LKS Puck M40 3
7 38:14,4 Tański Marcin Puck M40 4
8 38:32,4 Jednachowski Krzysztof Puck M20 3
9 38:55,0 Gawlik Mariusz Mosty M40 5
10 39:05,9 Szweda Michał LKS Puck M20 4
11 39:15,1 Lemański Piotr Połchowo M30 2
12 39:27,3 Gaffke Mateusz Brzyno M20 5
13 39:53,5 Cybula Paweł Kazimierz M20 6
14 40:13,5 Król Benedykt Werblinia M60 1
15 40:22,7 Cieślak Bartosz Żelistrzewo M40 6
16 40:49,2 Maciszka Radosław Świecino M20 7
17 41:06,0 Dorobczyński Marek Chałupy M30 3
18 41:24,4 Hajduk Ireneusz Władysławowo M40 7
19 41:47,0 Mislisz Piotr Osłonino M50 1
20 41:47,4 Willner Waldemar Domatówko M50 2
21 41:53,6 Gaffke Jarosław Brzyno M40 8
22/1 K 43:34,5 Lessnau Klaudia Puck K20 1
23 44:44,6 Rogowski Sebastian Żelistrzewo M40 9
24 44:49,0 Kaczykowski Karol Żelistrzewo M40 10
25 45:05,5 Kuchnowski Karol Werblinia M30 4
26 45:20,4 Czaja Piotr Puck M40 11
27 45:38,1 Jednachowski Marcin Puck M20 8
28 45:38,4 Okoń Bartosz Goszczyno M30 5
29/2

K

45:48,5 Dettlaff Aleksandra OSP Strzelno K20 2
30 45:51,0 Gaffke Henryk Żarnowiec M40 12
31/3

K

45:58,3 Owczarek Katarzyna Kosakowo K40 1
32 45:58,6 Śliwiński Andrzej Kosakowo M20 9
33 46:14,9 Hubert Jakub Pogórze M30 6
34/4

K

47:08,4 Chudzik Beata Władysławowo K30 1
35 47:21,8 Jednachowski Artur Darzlubie M20 10
36 47:32,5 Tempski Szymon Łebcz M30 7
37 47:39,1 Cieszyński Piotr Rumia M40 PK
38/ 5 K 48:03,2 Roraf Magdalena Celbowo K20 3
39 48:10,6 Zielke Cezary Orle M20 11
40 48:13,9 Hewelt Mateusz Puck M20 12
41 48:14,4 Lunk Krzysztof Puck M40 13
42 48:16,7 Lademann Maciej Darzlubie M40 14
43 48:18,0 Kobylski Maciej Puck M40 15
44 48:19,1 Groenwald Dariusz OSP Połczyno M40 16
45 48:23,4 Koralewski Tomasz Władysławowo M20 13
46/ 6 K 48:29,5 Lademann Alicja Darzlubie K40 2
47 48:30,5 Gaffke Janusz Starzyński Dwór M40 17
48 48:46,1 Wolszon Sławomir Połczyno M40 18
49 48:56,9 Cuprjak Artur Połczyno M20 14
50/7 K 49:05,2 Stankiewicz Iwona Rekowo Górne K40 3
51 49:07,6 Karwowski Krystian Mosty M30 8
52/8

K

49:27,2 Stankiewicz Estera Rekowo Górne K20 4
53 49:38,4 Zając Adam Mosty M40 19
54 49:50,3 Klebba Andrzej Mrzezino M30 9
55 50:02,3 Dettlaff Sławomir Połczyno M40 20
56 50:50,0 Chojnacki Mariusz Połchowo M40 21
57/9

K

51:04,2 Sikorra Beata Władysławowo K40 4
58/10

K

51:06,9 Kankowska Dominika Luzino K20 PK
59 51:27,0 Nowicki Jarosław Połczyno M40 22
60/11

K

51:38,5 Gaffke Paulina Żarnowiec K20 5
61/12

K

52:02,6 Kankowska Justyna Luzino K20 PK
62 52:22,2 Szweda Mieczysław Swarzewo M50 3
63/13

K

54:04,6 Koralewska Balbina Władysławowo K20 6
64 54:10,4 Pietruszkiewicz Krzysztof Celbowo M30 10
65/14 K 54:27,7 Gawlik Danuta Mosty K40 5
66 55:22,9 Simon Łukasz Puck M30 11
67 55:31,6 Pecz Piotr Żelistrzewo M50 4
68/15 K 57:00,0 Serema Klaudia Pierwoszyno K30 2
69 57:42,3 Ceszke Błażej Strzelno M20 15
70 58:35,1 Murański Józef Jastarnia-Bór M70 1
71 59:26,3 Szumlas Marcin Połchowo M30 11
72 1:01:1,0 Groenwald Fabian Połczyno M30 12
73 1:01:2,0 Majna Kazimierz Gdynia M60 PK
74/16

K

1:01:6,0 Milewczyk Katarzyna Swarzewo K20 7
75 1:02:2,0 Konkel Andrzej Władysławowo M40 23
76 1:03:2,0 Rosa Marek Władysławowo M60 2
77/17 K 1:03:6,0 Karwowska Danuta Mosty K30 3
78/18

K

1:08:6,0 Szumlas Anna Połchowo K30 4
79/19

K

1:10:5,0 Rosa Mirosława Władysławowo K50 1
80/20

K

1:11:3,0 Lubowiecka Alicja Wejherowo K30 PK
81 1:16,5 Korthals Bernard OSP Połczyno M50 5

 

Więcej zdjęć – zobacz

Otwiera się w nowym oknie

Wprowadził:

Piotr Kropidłowski

Piotr Kropidłowski

Na skróty: