Dnia 11 marca br. na kręgielni w Pucku Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przeprowadził ostatnią rundę Mistrzostw Gminy Puck w kręglach. W zawodach wystartowały 102 osoby (w tym 38 kobiet). Każdy uczestnik wykonał 25 rzutów. Do klasyfikacji drużynowej zaliczane były wyniki 3 najlepszych mężczyzn i 2 kobiet z poszczególnej miejscowości. Czołowa szóstka zawodników w klasyfikacji mężczyzn, kobiet oraz drużynowej otrzymała pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli Wójt Gminy Puck ? Tadeusz Puszkarczuk oraz wice Wójt Gminy Puck ? Jerzy Tkaczyk.
[mudslide:picasa,0,117146273307337437289,6262191231041285409]
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN IV TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię: | miejscowość | IV runda |
1 | Rohda Michał | Mechowo | 152 |
2 | Klein Marcin | Mrzezino | 149 |
3 | Minkowski Krzysztof | Połczyno | 147 |
4 | Ceszke Błażej | Strzelno | 138 |
– | Zielke Paweł | Mieroszyno | 138 |
6 | Hincka Bartosz | Łebcz | 134 |
7 | Widziewicz Mateusz | Połczyno | 128 |
8 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 124 |
– | Pawłowski Waldemar | Połczyno | 124 |
10 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 121 |
11 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | 118 |
– | Rohraff Adam | Strzelno | 118 |
13 | Białk Krzysztof | Strzelno | 116 |
14 | Żaczek Julian | Strzelno | 115 |
15 | Potrykus Mariusz | Połczyno | 114 |
– | Dusza Michał | Łebcz | 114 |
– | Zelewski Rafał | Darzlubie | 114 |
18 | Piepka Sławomir | Starzyno | 113 |
– | Ceszke Brunon | Strzelno | 113 |
20 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | 112 |
– | Radtke Piotr | Werblinia | 112 |
22 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | 111 |
– | Tkaczyk Marcin | Starzyno | 111 |
24 | Potrykus Leon | Połczyno | 108 |
25 | Radtke Henryk | Werblinia | 105 |
26 | Piepka Adam | Starzyno | 104 |
– | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 104 |
28 | Miotk Adam | Darzlubie | 103 |
29 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 102 |
30 | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 101 |
– | Brzozowski Adam | Mechowo | 101 |
32 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 100 |
33 | Blok Krystian | Łebcz | 97 |
– | Białk Józef | Gnieżdżewo | 97 |
35 | Kobierzyński Kacper | Domatówko | 96 |
– | Krauze Mateusz | Mechowo | 96 |
37 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 94 |
38 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 93 |
– | Kunz Jerzy | Domatówko | 93 |
– | Szymański Krystian | Domatówko | 93 |
41 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 92 |
42 | Ferra Bogdan | Swarzewo | 90 |
– | Kowalewski Robert | Łebcz | 90 |
44 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 89 |
45 | Kos Florian | Łebcz | 87 |
46 | Jocz Krystian | Domatówko | 83 |
– | Burclaff Tomasz | Łebcz | 83 |
48 | Ostrowski Łukasz | Mechowo | 81 |
49 | Goleń Władysław | Domatówko | 76 |
50 | Ksobiech Arkadiusz | Gnieżdżewo | 74 |
51 | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | 72 |
52 | Groenwald Dariusz | Połczyno | 70 |
53 | Zelewski Alfons | Darzlubie | 67 |
54 | Mach Mariusz | Werblinia | 63 |
55 | Redlin Marek | Swarzewo | 62 |
– | Głowienke Patryk | Gnieżdżewo | 62 |
57 | Dettlaff Daniel | Strzelno | 61 |
58 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 59 |
59 | Patok Tadeusz | Swarzewo | 58 |
60 | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | 53 |
61 | Mach Robert | Werblinia | 52 |
62 | Szymankiewicz Grzegorz | Łebcz | 48 |
63 | Brzozowski Marek | Mechowo | 42 |
64 | Hincke Ernrst | Starzyński Dwór | 41 |
KLASYFIKACJA KOBIET IV TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię | miejscowość | IV runda |
1 | Szopa Alicja | Strzelno | 115 |
2 | Stencel Alicja | Mieroszyno | 112 |
3 | Białk Dominika | Strzelno | 107 |
4 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 106 |
5 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | 105 |
6 | Śliwińska Michalina | Werblinia | 99 |
7 | Stromska Magdalena | Mechowo | 96 |
8 | Zelewska Beata | Darzlubie | 92 |
9 | Tkaczyk Joanna | Starzyno | 91 |
10 | Śliwińska Grażyna | Werblinia | 89 |
11 | Kos Wioletta | Łebcz | 86 |
12 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 82 |
13 | Milewczyk Anna | Swarzewo | 78 |
14 | Mikołajczak Patrycja | Domatówko | 77 |
15 | Mikołajczak Beata | Domatówko | 76 |
– | Białk Justyna | Gnieżdżewo | 76 |
17 | Hallmann Michalina | Mechowo | 74 |
18 | Muttke Krystyna | Mechowo | 71 |
19 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 70 |
20 | Koreike Joanna | Starzyński Dwór | 69 |
21 | Białk Agnieszka | Darzlubie | 68 |
22 | Groenwald Adrianna | Połczyno | 66 |
23 | Grön Joanna | Łebcz | 65 |
24 | Hincke Wiktoria | Starzyński Dwór | 64 |
25 | Groenwald Eliza | Połczyno | 62 |
– | Kreft Katarzyna | Starzyński Dwór | 62 |
27 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 56 |
– | Ustarbowska Julia | Swarzewo | 56 |
29 | Dettlaff Monika | Strzelno | 55 |
– | Ustarbowska Katarzyna | Swarzewo | 55 |
31 | Mach Agnieszka | Werblinia | 51 |
– | Szymańska Agnieszka | Domatówko | 51 |
33 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | 50 |
34 | Patok Beata | Swarzewo | 50 |
35 | Kunz Malwina | Domatówko | 48 |
– | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 48 |
37 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 43 |
38 | Grubba Sabina | Starzyński Dwór | 32 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA IV TURNIEJU:(3 mężczyzn + 2 kobiety)
msc | Miejscowość: | IV runda |
1 | Strzelno | 594 |
2 | Mieroszyno | 574 |
3 | Mechowo | 547 |
4 | Połczyno | 543 |
5 | Werblinia | 526 |
6 | Łebcz | 496 |
7 | Gnieżdżewo | 485 |
8 | Starzyno | 469 |
– | Darzlubie | 469 |
10 | Domatówko | 435 |
11 | Swarzewo | 398 |
12 | Starzyński Dwór | 316 |
13 | Mrzezino | 149 |
14 | Żelistrzewo | 111 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN PO IV TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię: | miejscowość | I runda | II runda | III runda | IV runda | SUMA |
1 | Rohda Michał | Mechowo | 129 | 152 | 148 | 152 | 581 |
2 | Minkowski Krzysztof | Połczyno | 140 | 143 | 134 | 147 | 564 |
3 | Klein Marcin | Mrzezino | 134 | 133 | 137 | 149 | 553 |
4 | Ceszke Błażej | Strzelno | 121 | 112 | 136 | 138 | 507 |
5 | Białk Krzysztof | Strzelno | 113 | 133 | 143 | 116 | 505 |
6 | Zielke Paweł | Mieroszyno | 119 | 124 | 110 | 138 | 491 |
7 | Żaczek Julian | Strzelno | 134 | 123 | 117 | 115 | 489 |
8 | Pawłowski Waldemar | Połczyno | 117 | 117 | 111 | 124 | 469 |
9 | Potrykus Leon | Połczyno | 106 | 120 | 134 | 108 | 468 |
10 | Piepka Sławomir | Starzyno | 116 | 109 | 124 | 113 | 462 |
11 | Hincka Bartosz | Łebcz | 94 | 116 | 114 | 134 | 458 |
12 | Muttke Arkadiusz | Mechowo | 122 | 88 | 121 | 124 | 455 |
13 | Rohraff Adam | Strzelno | 114 | 124 | 98 | 118 | 454 |
14 | Potrykus Mirosław | Gnieżdżewo | 102 | 122 | 124 | 102 | 450 |
15 | Radtke Krzysztof | Werblinia | 112 | 106 | 110 | 121 | 449 |
16 | Ceszke Brunon | Strzelno | 121 | 105 | 109 | 113 | 448 |
17 | Tkaczyk Jerzy | Starzyno | 110 | 118 | 103 | 100 | 431 |
18 | Piepka Adam | Starzyno | 101 | 102 | 123 | 104 | 430 |
19 | Blok Krystian | Łebcz | 104 | 100 | 116 | 97 | 417 |
20 | Jarmulewski Henryk | Mieroszyno | 109 | 106 | 107 | 94 | 416 |
21 | Miotk Adam | Darzlubie | 116 | 88 | 102 | 103 | 409 |
22 | Białk Józef | Gnieżdżewo | 113 | 99 | 100 | 97 | 409 |
23 | Tkaczyk Marcin | Starzyno | 104 | 89 | 101 | 111 | 405 |
24 | Kunz Jerzy | Domatówko | 86 | 120 | 99 | 93 | 398 |
25 | Licau Wojciech | Mieroszyno | 77 | 120 | 107 | 93 | 397 |
26 | Zelewski Rafał | Darzlubie | 98 | 92 | 92 | 114 | 396 |
27 | Jocz Krystian | Domatówko | 98 | 91 | 123 | 83 | 395 |
28 | Dusza Michał | Łebcz | 77 | 86 | 114 | 114 | 391 |
29 | Białk Patryk | Gnieżdżewo | 81 | 85 | 113 | 104 | 383 |
30 | Semmerling Krystian | Darzlubie | 93 | 88 | 107 | 92 | 380 |
31 | Bojke Andrzej | Żelistrzewo | – | 126 | 138 | 111 | 375 |
32 | Ostrowski Łukasz | Mechowo | 82 | 101 | 101 | 81 | 365 |
33 | Groenwald Dariusz | Połczyno | 105 | 101 | 87 | 70 | 363 |
34 | Potrykus Mariusz | Połczyno | – | 110 | 131 | 114 | 355 |
35 | Kobierzyński Kacper | Domatówko | 78 | 73 | 106 | 96 | 353 |
36 | Widziewicz Mateusz | Połczyno | – | 122 | 95 | 128 | 345 |
37 | Bradtke Waldemar | Starzyński Dwór | 96 | 73 | 86 | 89 | 344 |
38 | Radtke Piotr | Werblinia | 113 | 113 | – | 112 | 338 |
39 | Szymański Krystian | Domatówko | 94 | 73 | 74 | 93 | 334 |
40 | Ferra Bogdan | Swarzewo | 86 | 87 | 58 | 90 | 321 |
41 | Mach Mariusz | Werblinia | 99 | 72 | 86 | 63 | 320 |
42 | Mach Robert | Werblinia | 93 | 76 | 96 | 52 | 317 |
43 | Krauze Mateusz | Mechowo | 109 | 111 | – | 96 | 316 |
44 | Piontke Tomasz | Łebcz | 105 | 100 | 111 | – | 316 |
45 | Radtke Henryk | Werblinia | – | 92 | 108 | 105 | 305 |
46 | Labudda Tomasz | Mieroszyno | 106 | – | 93 | 101 | 300 |
47 | Burclaff Tomasz | Łebcz | – | 102 | 114 | 83 | 299 |
48 | Brzozowski Marek | Mechowo | 104 | 76 | 74 | 42 | 296 |
49 | Dettlaff Arkadiusz | Swarzewo | – | 91 | 89 | 112 | 292 |
50 | Zelewski Alfons | Darzlubie | 58 | 88 | 68 | 67 | 281 |
51 | Brzozowski Adam | Mechowo | 93 | – | 84 | 101 | 278 |
52 | Goleń Władysław | Domatówko | 48 | 80 | 65 | 76 | 269 |
53 | Ksobiech Arkadiusz | Gnieżdżewo | – | 88 | 94 | 74 | 256 |
54 | Redlin Marek | Swarzewo | 62 | 52 | 74 | 62 | 250 |
55 | Wachowiak Mateusz | Starzyno | – | 123 | 107 | – | 230 |
56 | Potrykus Bartłomiej | Gnieżdżewo | 88 | 69 | – | 72 | 229 |
57 | Kupferschmidt Jacek | Swarzewo | 86 | 84 | – | 59 | 229 |
58 | Jarmulewski Mariusz | Mieroszyno | – | – | 104 | 118 | 222 |
59 | Stromski Adrian | Mechowo | 71 | 85 | 62 | – | 218 |
60 | Szymankiewicz Grzegorz | Łebcz | – | 79 | 90 | 48 | 217 |
61 | Potrykus Dariusz | Gnieżdżewo | – | 103 | 102 | – | 205 |
62 | Radtke Marek | Werblinia | 88 | – | 105 | – | 193 |
63 | Potrykus Sylwester | Gnieżdżewo | 99 | 90 | – | – | 189 |
64 | Kos Florian | Łebcz | – | 91 | – | 87 | 178 |
65 | Darga Zenon | Łebcz | 41 | 52 | 72 | – | 165 |
66 | Grubba Rafał | Starzyński Dwór | – | – | 88 | 53 | 141 |
67 | Wicka Marcin | Starzyński Dwór | 44 | 31 | 65 | – | 140 |
68 | Okoń Dariusz | Domatówko | – | 109 | – | – | 109 |
69 | Groenwald Jacek | Połczyno | 105 | – | – | – | 105 |
70 | Stodolny Jakub | Strzelno | 99 | – | – | – | 99 |
71 | Kowalewski Robert | Łebcz | – | – | – | 90 | 90 |
72 | Koss Mateusz | Gnieżdżewo | 88 | – | – | – | 88 |
73 | Grandicki Przemysław | Łebcz | 85 | – | – | – | 85 |
– | Busz Zenon | Darzlubie | 85 | – | – | – | 85 |
75 | Groenwald Szymon | Połczyno | 33 | 52 | – | – | 85 |
76 | Sokołowski Krzysztof | Werblinia | – | 75 | – | – | 75 |
– | Czerwicki Artur | Darzlubie | – | 75 | – | – | 75 |
78 | Koreike Sławomir | Starzyński Dwór | 69 | – | – | – | 69 |
– | Groenwald Mikołaj | Połczyno | – | 69 | – | – | 69 |
80 | Kowalewski Jarosław | Starzyński Dwór | 68 | – | – | – | 68 |
81 | Potrykus Mikołaj | Połczyno | – | – | 67 | – | 67 |
82 | Idkowiak Sławomir | Łebcz | 65 | – | – | – | 65 |
– | Kowalewski Paweł | Swarzewo | 65 | – | – | – | 65 |
84 | Jankowski Przemysław | Gnieżdżewo | 64 | – | – | – | 64 |
85 | Głowienke Patryk | Gnieżdżewo | – | – | – | 62 | 62 |
86 | Dettlaff Daniel | Strzelno | – | – | – | 61 | 61 |
87 | Dettlaff Kacper | Swarzewo | – | – | 58 | – | 58 |
– | Patok Tadeusz | Swarzewo | – | – | – | 58 | 58 |
89 | Sokołowski Tomasz | Werblinia | – | 57 | – | – | 57 |
90 | Dibowski Waldemar | Swarzewo | 54 | – | – | – | 54 |
91 | Hincke Ernrst | Starzyński Dwór | – | – | – | 41 | 41 |
92 | Szweda Mieczysław | Swarzewo | 39 | – | – | – | 39 |
93 | Kowalewski Paweł | Starzyński Dwór | 38 | – | – | – | 38 |
94 | Grubba Olaf | Starzyński Dwór | – | 27 | – | – | 27 |
KLASYFIKACJA KOBIET PO IV TURNIEJU:
msc | Nazwisko i imię | miejscowość | I runda | II runda | III runda | IV runda | SUMA |
1 | Szopa Alicja | Strzelno | 119 | 114 | 114 | 115 | 462 |
2 | Białk Dominika | Strzelno | 102 | 94 | 103 | 107 | 406 |
3 | Liepke Agnieszka | Gnieżdżewo | 96 | 84 | 90 | 106 | 376 |
4 | Zelewska Beata | Darzlubie | 103 | 86 | 92 | 92 | 373 |
5 | Stromska Magdalena | Mechowo | 86 | 98 | 91 | 96 | 371 |
6 | Potrykus Agnieszka | Połczyno | 87 | 86 | 88 | 82 | 343 |
7 | Tkaczyk Joanna | Starzyno | 80 | 99 | 70 | 91 | 340 |
8 | Śliwińska Grażyna | Werblinia | 83 | 66 | 96 | 89 | 334 |
9 | Bizewska Paulina | Gnieżdżewo | 82 | 87 | 92 | 70 | 331 |
10 | Mikołajczak Beata | Domatówko | 87 | 77 | 90 | 76 | 330 |
11 | Śliwińska Michalina | Werblinia | 96 | 57 | 76 | 99 | 328 |
12 | Stencel Alicja | Mieroszyno | – | 108 | 96 | 112 | 316 |
13 | Groenwald Eliza | Połczyno | 75 | 87 | 88 | 62 | 312 |
14 | Mikołajczak Patrycja | Domatówko | 62 | 84 | 88 | 77 | 311 |
15 | Białk Agnieszka | Darzlubie | 80 | 82 | 74 | 68 | 304 |
16 | Muttke Krystyna | Mechowo | 61 | 90 | 76 | 71 | 298 |
17 | Groenwald Adrianna | Połczyno | 86 | 72 | 74 | 66 | 298 |
18 | Dettlaff Monika | Strzelno | 74 | 93 | 60 | 55 | 282 |
19 | Mach Agnieszka | Werblinia | 83 | 66 | 82 | 51 | 282 |
20 | Hallmann Michalina | Mechowo | 75 | 69 | 52 | 74 | 270 |
21 | Dettlaff Paulina | Łebcz | 99 | 69 | 85 | – | 253 |
22 | Szymańska Agnieszka | Domatówko | 73 | 61 | 65 | 51 | 250 |
23 | Białk Justyna | Gnieżdżewo | – | 75 | 87 | 76 | 238 |
24 | Kupferschmidt Krystyna | Swarzewo | 61 | 51 | 77 | 43 | 232 |
25 | Bradtke Natalia | Starzyński Dwór | 69 | 48 | 59 | 56 | 232 |
26 | Kunz Malwina | Domatówko | 49 | 55 | 72 | 48 | 224 |
27 | Darga Katarzyna | Łebcz | 91 | 78 | 38 | – | 207 |
28 | Jarmulewska Aleksandra | Mieroszyno | – | – | 101 | 105 | 206 |
29 | Bradtke Bogusława | Starzyński Dwór | 48 | 43 | 60 | 48 | 199 |
30 | Milewczyk Anna | Swarzewo | – | – | 108 | 78 | 186 |
31 | Kreft Katarzyna | Starzyński Dwór | – | 64 | 50 | 62 | 176 |
32 | Tkaczyk Lucyna | Starzyno | – | 43 | 71 | 50 | 164 |
33 | Patok Beata | Swarzewo | 59 | 49 | – | 50 | 158 |
34 | Lessnau Katarzyna | Mieroszyno | – | 70 | 86 | – | 156 |
35 | Borchmann Emilia | Starzyński Dwór | 73 | 80 | – | – | 153 |
36 | Dibowska Maria | Swarzewo | 57 | – | 66 | – | 123 |
37 | Ustarbowska Katarzyna | Swarzewo | – | 60 | – | 55 | 115 |
38 | Koreike Joanna | Starzyński Dwór | 44 | – | – | 69 | 113 |
39 | Jarmulewska Hanna | Mieroszyno | 54 | 58 | – | – | 112 |
40 | Krzyżon Agata | Mieroszyno | 52 | 49 | – | – | 101 |
41 | Grubba Sabina | Starzyński Dwór | – | – | 62 | 32 | 94 |
42 | Kos Wioletta | Łebcz | – | – | – | 86 | 86 |
43 | Dettlaff Małgorzata | Strzelno | 76 | – | – | – | 76 |
44 | Zinkel Emilia | Starzyński Dwór | – | 71 | – | – | 71 |
45 | Grön Joanna | Łebcz | – | – | – | 65 | 65 |
46 | Hincke Wiktoria | Starzyński Dwór | – | – | – | 64 | 64 |
47 | Piepka Wioletta | Starzyno | – | 60 | – | – | 60 |
48 | Białk Karolina | Gnieżdżewo | 56 | – | – | – | 56 |
– | Ustarbowska Julia | Swarzewo | – | – | – | 56 | 56 |
50 | Priebe Agnieszka | Łebcz | 53 | – | – | – | 53 |
51 | Grubba Patrycja | Starzyński Dwór | – | 51 | – | – | 51 |
52 | Koreike Patrycja | Starzyński Dwór | 50 | – | – | – | 50 |
53 | Priebe Paulina | Łebcz | – | – | 49 | – | 49 |
54 | Szweda Dominika | Swarzewo | 44 | – | – | – | 44 |
55 | Wyrwał Klaudia | Starzyński Dwór | – | 43 | – | – | 43 |
56 | Ferra Katarzyna | Swarzewo | – | – | 40 | – | 40 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO IV TURNIEJU:
msc | Miejscowość: | I runda | II runda | III runda: | IV runda | SUMA: |
Strzelno | 597 | 588 | 610 | 594 | 2389 | |
Połczyno | 536 | 558 | 575 | 543 | 2212 | |
Mechowo | 521 | 552 | 537 | 547 | 2157 | |
Mieroszyno | 440 | 528 | 521 | 574 | 2063 | |
Gnieżdżewo | 492 | 495 | 521 | 485 | 1993 | |
Werblinia | 503 | 443 | 501 | 526 | 1973 | |
Łebcz | 493 | 465 | 478 | 496 | 1932 | |
Starzyno | 410 | 509 | 495 | 469 | 1883 | |
Darzlubie | 490 | 436 | 467 | 469 | 1862 | |
Domatówko | 438 | 481 | 506 | 435 | 1860 | |
Swarzewo | 357 | 373 | 406 | 398 | 1534 | |
Starzyński Dwór | 375 | 282 | 361 | 316 | 1334 | |
Mrzezino | 134 | 133 | 137 | 149 | 553 | |
Żelistrzewo | – | 126 | 138 | 111 | 375 |
Otwiera się w nowym oknie