11 kwietnia 2015 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Leśniewie odbył się szesnasty turniej Puckiej Ligi Baśki sezonu 2014/2015. W turnieju wzięła udział liczba 129 zawodników w tym 4 kobiety z 25 drużyn.
Turniej zakończył się zwycięstwem Zdzisława Dawidowskiego (PKA Gdynia) przed Zygmuntem Semmerling (Kaszubska Baśka Puck) oraz Janem Jamrus (Białogóra). W klasyfikacji drużynowej turnieju zwyciężyła drużyna Bocar Osłonino grająca w składzie: Ryszard Olszewski, Jerzy Bojka, Józef Holender, Bolesław Jaszke oraz Grzegorz Paluch przed drużyną Pianka Gdynia oraz ekipą Emeryci Mrzezino. Najwyżej sklasyfikowaną kobietą została Gertruda Lademan (Rekowianie Rekowo Górne), która zajęła sześćdziesiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Piętnastu najlepszych zawodników, najwyżej sklasyfikowana kobieta , pięć najlepszych drużyn zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi, których współfundatorem byli Baśkarze z Białogóry.
Następny turniej odbędzie się 25 kwietnia (sobota) o godz. 17:00 w Wiejskim Klubie Kultury w Mechowie.
Pełną klasyfikację oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie internetowej Puckiej Ligi Baśki – www.pucka-liga-baski.pl
info: Henryk Radtke / www.pucka-liga-baski.pl
najlepsza zawodniczka Gertruda Lademan (Rekowianie Rekowo Górne)
najwyżej sklasyfikowany Baśkarz Zdzisława Dawidowskiego (PKA Gdynia)
drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów Bocar Osłonino.
Czołówka klasyfikacji indywidualnej 16 turnieju:
l.p. | Nazwisko i imię | Drużyna |
1. | Dawidowski Zdzisław | PKA Gdynia |
2. | Semmerling Zygmunt | Kaszubska Baśka Puck |
3. | Jamrus Jan | Białogóra |
4. | Jankowski Adam | Pianka Gdynia |
5. | Semmerling Bogdan | Darzlubie |
6. | Bałachowski Wacław | Remus Żelistrzewo |
7. | Bielecki Piotr | Emeryci Mrzezino |
8. | Olszewski Ryszard | Bocar Osłonino |
9. | Drzeżdżon Zbigniew | Karo Starzyno |
10. | Drzeżdżon Jan | Strzecha Starzyno |
11. | Liecau Roman | Gran Krokowa |
12. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino |
13. | Otrombke Roman | LZS Sokół Strzelno |
14. | Darżnik Władysław | Rekowianie Rekowo Górne |
15. | Bojka Jerzy | Bocar Osłonino |
Czołówka klasyfikacji drużynowej 16 turnieju:
l.p. | Drużyna | Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Bocar Osłonino | 58,5 | 375 |
2. | Pianka Gdynia | 55,0 | 341 |
3. | Emeryci Mrzezino | 54,5 | 216 |
4. | Remus Żelistrzewo | 53,0 | 288 |
5. | Strzecha Starzyno | 52,0 | 188 |
6. | Białogóra | 47,5 | -14 |
7. | Darzlubie | 47,0 | 286 |
8. | LZS Sokół Strzelno | 47,0 | 272 |
9. | Brzozaki Mechowo | 45,5 | 167 |
10. | Kaszubska Baśka Puck | 44,5 | 193 |
Czołówka klasyfikacji indywidualnej po 16 turniejach
l.p. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Duże punkty | Punkty stolikowe |
1. | Putkowski Tomasz | Brzozaki Mechowo | 211,5 | 797 |
2. | Koziróg Ryszard | Gran Krokowa | 211,0 | 1022 |
3. | Liecau Roman | Gran Krokowa | 194,0 | 783 |
4. | Kreft Kazimierz | Pianka Gdynia | 193,5 | 749 |
5. | Drzeżdżon Zbigniew | Karo Starzyno | 187,5 | 862 |
6. | Jędrzejak Wojciech | Bałtyk Władysławowo | 182,5 | 685 |
7. | Darżnik Władysław | Rekowianie Rekowo Górne | 181,0 | 264 |
8. | Poerling Hubert | Białogóra | 177,5 | 677 |
9. | Otrombke Roman | LZS Sokół Strzelno | 177,0 | 811 |
10. | Semmerling Bogdan | Darzlubie | 175,0 | 444 |
11. | Brzozowski Marek | Brzozaki Mechowo | 170,5 | 411 |
12. | Somkowski Bogdan | Pianka Gdynia | 170,0 | 426 |
13. | Palczykowski Jerzy | Remus Żelistrzewo | 169,5 | 719 |
14. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | 168,5 | 294 |
15. | Goyka Antoni | Emeryci Mrzezino | 168,0 | 417 |
Czołówka klasyfikacji drużynowej po 16 turniejach
l.p. | Drużyna | Punkty | Punkty stolikowe |
1. | Brzozaki Mechowo | 824,5 | 3869 |
2. | Gran Krokowa | 814,0 | 3498 |
3. | Dragon Gdynia | 790,0 | 3056 |
4. | Pianka Gdynia | 774,5 | 3319 |
5. | Białogóra | 743,0 | 2683 |
6. | Remus Żelistrzewo | 734,5 | 3027 |
7. | Kłos Werblinia | 697,0 | 1957 |
8. | Bałtyk Władysławowo | 688,0 | 1806 |
9. | PKA Gdynia | 687,0 | 1940 |
10. | LZS Sokół Strzelno | 668,5 | 1686 |