Tytuł | Rodzaj | Kwota dofinasowania | Źródło dofinansowania | Rok realizacji |
---|---|---|---|---|
Wykwalifikowani, gotowi do pracy! | Miękki | 662 038,18 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2019-2021 |
Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Gminie Puck poprzez utworzenie 135 nowych miejsc przedszkolnych w Połchowie i Żelistrzewie | Miękki ?? | 2 541 884,74 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2018-2019 |
Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo | Miękki | 127 492,00 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2022-2023 |
Pomorskie z Ukrainą | infrastrukturalny/miękki | 299 980 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 2023 |
Nowe miejsca, nowe szanse. Utworzenie 30 nowych miesjc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Gminy Puck | Miękki | 683 099,86 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2016 |
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na poprawę sytuacji mieszkańców Gminy Puck na rynku pracy | Miękki | 820 049,57 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2022 |
Maluch w żłobku, mama w pracy! – zwiekszenie zatrudnienia mieskzańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka samorządowego w Starzynie | Infrastrukturalny | 826 118,78 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2018 -2020 |
Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej | Miękki | 945 646,73 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2017 |
Kompleksowy systeam wsparcia mieszkańcw miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów | Infrastrukturalny | 11 637 349,09 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2023 |
Dziś nauka – jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck | Miękki | 6 222 848,55 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2016 |
Czas zacząć działać! Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck | Miękki | 745 812,27 zł | Europejski Fundusz Społeczny w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 | 2020-2021 |
Adres
Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek – środa – 7.30 – 15.30
czwartek – 7.30 – 17.00
piątek – 7.30 – 14.00
tel. (58) 673-20-96; (58) 673-56-20
e-mail: urzad@gmina.puck.pl
e-mail: sp-upo@gmina.puck.pl
Adres
Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck
Godziny pracy Urzędu
poniedziałek – środa – 7.30 – 15.30
czwartek – 7.30 – 17.00
piątek – 7.30 – 14.00
tel. (58) 673-20-96; (58) 673-56-20
e-mail: urzad@gmina.puck.pl
e-mail: sp-upo@gmina.puck.pl
© Urząd Gminy Puck. Strona zgodna z WCAG 2.1
Realizacja i Administracja: kropidlowscy.pl